TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 - CNPJ / CEI | 78.167.058/0001-87 | 02 - Razão Social/Nome | WF Industrial Ltda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) | Rua Airton Senna, 100 | 04 - Bairro | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 - Município | Curitiba | 06 - UF | PR | 07 - CEP | 81.650-330 | 08 - CNAE | 2522400 | 09 - CNPJ/CEI Tomador/Obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 - PIS/PASEP | 123.259.860.07 | 11 - Nome | Roberta de Souza Magalhães | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento) | Rua XV de Novembro, 1450 | 13 - Bairro | Centro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 - Município | Curitiba | 15 - UF | PR | 16 - CEP | 81.450-130 | 17 - Carteira de Trabalho (nº, série, UF) | 32.159 - 00019 / PR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 - CPF | 524.371.171-34 | 19 - Data de Nascimento | 14/04/1976 | 20 - Nome da Mãe | Olga de Miranda Magalhães | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 - Tipo de Contrato | Contrato de trabalho por prazo indeterminado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 - Causa do Afastamento | Rescisão Contratual a Pedido do Empregado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 - Remun.Mês Anterior | R$ 1.600,00 | 24 - Data de Admissão | 01/02/2013 | 25 - Data do Aviso Prévio | 26/10/2024 | 26 - Data de Afastamento | 26/10/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 - Cód. Afastamento | SJ1 | 28 - Pensão Alimentícia (%) (TRCT) | 0% | 29 - Pensão Alim.(%) FGTS | 0% | 30 - Categoria do Trabalhador | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 - Código Sindical | 15498 | 32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | 51.689.048/0001-58 - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VERBAS RESCISÓRIAS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | Rubrica | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 - Saldo de 26/dias Salário (Líquido de | R$ 1.341,94 | 51 - Comissões | 52 - Gratificações | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00/faltas Acrescidas do DSR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 - Adicional de Insalubridade % | 54 - Adicional de Periculosidade % | 55 - Adicional Noturno ___ horas ____% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56.1 - Horas Extras ____ horas ____% | 57 - Gorjetas | 58 - Descanso Semanal Remunerado (DSR) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 - Reflexo do DSR sobre Salário Variável | 60 - Multa Art. 477 § 8º/CLT | 62 - Salário-Família | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 - 13º Salário Proporcional 10/12 Avos | R$ 1.333,33 | 64.1 - 13º Salário Exercício _____ - ___/12 Avos |
65 - Férias Proporcional 09/12 Avos | R$ 1.200,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66.1 - Férias Vencidas Per. Aquisitivo | R$ 1.600,00 | 68 - Terço Constitucional de Férias | R$ 933,33 | 69 - Aviso Prévio Indenizado ___/Avos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01/02/2021 a 31/01/2022 (12/12) Avos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 - 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) | 71 - Férias (Aviso-Prévio Indenizado) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
99 - Ajuste Saldo Devedor | TOTAL BRUTO | R$ 6.408,60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEDUÇÕES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desconto | Valor | Desconto | Valor | Desconto | Valor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 - Pensão Alimentícia | 101 - Adiantamento Salarial 40% | R$ 640,00 | 102 - Adiantamento 13º Salário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 - Aviso-Prévio Indenizado 30/30 Avos | R$ 1.600,00 | 112.1 - Previdência Social (7,5003%) | R$ 100,65 | 112.2
- Previdência Social - 13º Salário (7,5%) |
R$ 100,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114.1 - IRRF | 114.2 - IRRF Sobre 13º Salário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL DAS DEDUÇÕES | R$ 2.440,65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL LÍQUIDO | R$ 3.967,95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaria MTE 1.057/2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMPREGADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 CNPJ / CEI | 78.167.058/0001-87 | 02 Razão Social/Nome | WF Industrial Ltda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TRABALHADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 PIS/PASEP | 123.259.860.07 | 11 Nome | Roberta de Souza Magalhães | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 CTPS (nº, série, UF) | 32.159 - 00019 / PR | 18 CPF | 524.371.171-34 | 19 Data de Nascimento | 14/04/1976 | 20 Nome da Mãe | Olga de Miranda Magalhães | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DADOS DO CONTRATO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Causa do Afastamento | Rescisão Contratual a Pedido do Empregado | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Data de Admissão | 01/02/2013 | 25 Data do Aviso Prévio | 26/10/2024 | 26 Data de Afastamento | 26/10/2024 | 27 Cód. Afastamento | SJ1 | 29 Pensão Alimentícia (% FGTS) | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Categoria do Trabalhador | 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 Código Sindical | 15498 | 32 - CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral | 51.689.048/0001-58 - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão de contrato de trabalho, nos termos do artigo nº 477, § 1º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 3.967,95, o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Curitiba-Pr, 05 de novembro de 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
150 Assinatura do Empregador ou Preposto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 Assinatura do Trabalhador | 152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 carimbo e assinatura do assistente | 154 Nome do Órgão Homologador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 Ressalvas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 Informações à CAIXA: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A ASSISTÊNCIA
NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA Pode o Trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/88). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Portaria MTE 1.057/2012 |