Portal Tributário - Home Page Guia Trabalhista - Home Page Portal de Contabilidade - Home Page Normas Legais - Home Page

Tamanho do Texto + | tamanho do texto -

PORTARIA INTERMINISTERIAL MINISTROS DE ESTADO DA FAZENDA - MF / DA PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL - MPS Nº 254 DE 24.09.2009

D.O.U.: 25.09.2009

Dispõe sobre a publicação dos índices de freqüência, gravidade e custo, por atividade econômica, considerados para o cálculo do Fator Acidentário de Prevenção - FAP.

O MINISTRO DE ESTADO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL E O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA - INTERINO, no uso da atribuição que lhes confere o art. 87, parágrafo único, inciso II, da Constituição, e

CONSIDERANDO as Emendas Constitucionais Nº 20, de 15 de dezembro de 1998, e Nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que modificaram o sistema de previdência social;

CONSIDERANDO a Lei Nº 8.212, de 24 de julho de 1991, que dispõe sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano de Custeio;

CONSIDERANDO a Lei Nº 10.666, de 8 de maio de 2003, que dispõe sobre a concessão da aposentadoria especial ao cooperado de cooperativa de trabalho ou de produção e dá outras providências, especialmente o art. 10, que prevê a flexibilização da alíquota destinada ao financiamento do benefício de aposentadoria especial ou daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;

CONSIDERANDO a Resolução MPS/CNPS Nº 1.308, de 27 de maio de 2009;

CONSIDERANDO a Resolução MPS/CNPS Nº 1.309, de 24 de junho de 2009;

CONSIDERANDO a Lei Nº 11.457, de 16 de março de 2007, que dispõe sobre a administração tributária federal; altera as Leis Nº s 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei Nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e o Decreto Nº 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis Nº s 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no art. 202-A, § 5º do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, que disciplina a aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, e dá outras providências;

CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 6.957, de 9 de setembro de 2009, que altera o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto Nº 3.048, de 6 de maio de 1999, no tocante à aplicação, acompanhamento e avaliação do Fator Acidentário de Prevenção - FAP, resolvem:

Art. 1º Publicar os róis dos percentis de freqüência, gravidade e custo, por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0, Anexo I, calculados conforme metodologia aprovada pelo Conselho Nacional de Previdência Social - CNPS.

Art. 2º O Fator Acidentário de Prevenção - FAP, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que possibilitem a empresa verificar o respectivo desempenho dentro da sua Subclasse da CNAE, serão disponibilizados pelo Ministério da Previdência Social - MPS e acessados na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.

Parágrafo único. O valor do FAP de todas as empresas, juntamente com as respectivas ordens de freqüência, gravidade, custo e demais elementos que compuseram o processo de cálculo, será de conhecimento restrito do contribuinte mediante acesso por senha pessoal.

Art. 3º A comprovação pela empresa dos investimentos em recursos materiais, humanos e tecnológicos em melhoria na segurança do trabalho, com o acompanhamento dos sindicados dos trabalhadores e dos empregadores, prevista no item 2.4 da Resolução MPS/CNPS Nº 1.308, de 27 de maio de 2009, intitulado Geração do Fator Acidentário de Prevenção por empresa, permitirá que o valor do FAP seja inferior a um, mesmo nos casos em que apresente casos de morte ou invalidez permanente.

§ 1º O formulário eletrônico "Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho" será disponibilizado pelo MPS até 31 de outubro de 2009, e acessado na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da RFB, e conterá a síntese descritiva sobre:

I - a constituição e o funcionamento de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - CIPA ou a comprovação de designação de trabalhador, conforme previsto na Norma Regulamentadora - NR 5;

II - as características quantitativas e qualitativas da capacitação e treinamento dos empregados;

III - a composição de Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho - SESMT, conforme disposto na NR 4;

IV - a análise das informações contidas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais - PPRA e Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - PCMSO realizados no período-base que compõe a base de cálculo do FAP processado;

V - o investimento em Equipamento de Proteção Coletiva - EPC, Equipamento de Proteção Individual - EPI e melhoria ambiental; e

VI - a inexistência de multas, decorrentes da inobservância das Normas Regulamentadoras, junto às Superintendências Regionais do Trabalho - SRT.

§ 2º O Demonstrativo de que trata o § 1º deverá ser preenchido, impresso, datado e assinado por representante legal da empresa e protocolado no sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa o qual homologará o documento, em campo próprio.

§ 3º A empresa completará o formulário com a informação do sindicato homologador e transmitirá o Demonstrativo para fins de processamento pela Previdência Social.

§ 4º O formulário eletrônico de que trata o § 1º deverá conter a identificação:

I - da empresa e do sindicato dos trabalhadores da categoria vinculada à atividade preponderante da empresa, com endereço completo, telefone e data da homologação do formulário eletrônico; e

II - do representante legal da empresa que emitir o formulário, do representante do sindicato que o homologar e do representante da empresa encarregado da transmissão do formulário para a Previdência Social.

§ 5º A transmissão do Demonstrativo deverá ocorrer, impreterivelmente, até 31 de dezembro de 2009, sob pena de a informação não ser processada e o impedimento da bonificação mantido.

§ 6º O Demonstrativo impresso e homologado será arquivado pela empresa por cinco anos, podendo ser requisitado para fins da auditoria da RFB ou da Previdência Social.

§ 7º Ao final do processo de requerimento de suspensão do impedimento da bonificação, a empresa conhecerá o resultado disponibilizado pelo MPS, mediante acesso restrito, com senha pessoal, o qual poderá ser acessado na rede mundial de computadores nos sítios do MPS e da RFB.

§ 8º Será encaminhada comunicação ao sindicato responsável pela homologação de que trata o § 2º, para o devido acompanhamento.

Art. 4º As empresas que não recebam bonificação por apresentarem Taxa Média de Rotatividade, calculada na fase de processamento do FAP anual, acima de setenta e cinco por cento poderão requerer a suspensão do impedimento à bonificação, conforme previsto nas Resoluções MPS/CNPS Nº 1.308, de 2009, caso comprovem que tenham sido observadas as normas de Saúde e Segurança do Trabalho em caso de demissões voluntárias ou término de obra.

Parágrafo único. A comprovação de que trata o caput deste artigo será efetuada mediante formulário eletrônico "Demonstrativo de Investimentos em Recursos Materiais, Humanos e Tecnológicos em Melhoria na Segurança do Trabalho" devidamente preenchido e homologado, cujo processamento seguirá os trâmites estabelecidos no art. 3º.

Art. 5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

JOSÉ BARROSO PIMENTEL

Ministro de Estado da Previdência Social

NELSON MACHADO

Ministro de Estado da Fazenda Interino

ANEXO I

Róis dos Percentis de Freqüência, Gravidade e Custo, por SubClasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE 2.0.

SubClasse da CNAE 2.0 Percentil de Freqüência Percentil de Gravidade Percentil de Custo
0111301 88,20 85,58 81,29
0111302 71,63 73,44 72,97
0111303 11,03 11,20 11,57
0111399 64,86 66,87 93,36
0112101 89,13 91,08 98,93
0112102 - - -
0112199 11,03 11,20 11,57
0113000 86,59 87,39 78,27
0114800 72,64 75,45 72,90
0115600 74,25 72,77 62,04
0116401 11,03 11,20 11,57
0116402 11,03 11,20 11,57
0116403 36,42 39,50 26,22
0116499 67,67 69,01 98,59
0119901 61,64 62,64 53,05
0119902 11,03 11,20 11,57
0119903 58,48 60,83 44,06
0119904 11,03 11,20 11,57
0119905 63,25 65,86 33,00
0119906 77,06 80,68 41,58
0119907 50,17 50,77 43,33
0119908 11,03 11,20 11,57
0119909 11,03 11,20 11,57
0119999 30,11 32,06 30,05
0121101 47,42 51,37 77,80
0121102 35,88 39,03 27,43
0122900 54,66 54,53 49,30
0131800 76,79 77,20 65,06
0132600 46,88 43,73 56,47
0133401 11,03 11,20 11,57
0133402 66,26 63,45 78,07
0133403 45,94 46,95 54,06
0133404 67,94 71,97 97,99
0133405 65,39 62,51 86,05
0133406 11,03 11,20 11,57
0133407 92,49 93,29 95,17
0133408 62,84 65,53 69,55
0133409 11,03 11,20 11,57
0133410 48,56 48,42 71,03
0133411 11,03 11,20 11,57
0133499 53,72 53,52 62,78
0134200 73,11 73,57 79,75
0135100 88,33 90,27 74,38
0139301 11,03 11,20 11,57
0139302 99,60 99,66 91,28
0139303 97,59 98,19 86,79
0139304 72,10 36,42 76,66
0139305 74,51 78,60 98,39
0139306 95,17 94,84 73,44
0139399 86,18 79,95 54,66
0141501 36,89 37,63 29,04
0141502 61,44 64,12 90,61
0142300 59,76 62,11 60,50
0151201 79,28 79,88 81,22
0151202 74,04 74,78 81,82
0151203 97,72 98,26 52,31
0152101 88,60 90,74 61,10
0152102 57,61 54,46 42,59
0152103 78,20 77,87 68,14
0153901 11,03 11,20 11,57
0153902 93,56 95,10 99,13
0154700 74,65 74,92 71,43
0155501 86,85 85,65 82,16
0155502 80,62 80,55 69,22
0155503 57,41 60,16 53,19
0155504 51,04 53,79 46,95
0155505 71,16 72,30 68,75
0159801 11,03 11,20 11,57
0159802 98,73 98,93 90,07
0159803 - - -
0159804 11,03 11,20 11,57
0159899 42,45 45,14 64,25
0161001 60,23 59,09 51,44
0161002 92,76 75,25 63,85
0161003 72,70 73,98 59,56
0161099 71,09 72,97 68,34
0162801 54,80 58,62 29,18
0162802 - - -
0162803 92,89 84,71 63,04
0162899 88,67 90,01 84,71
0163600 62,44 63,72 55,94
0170900 - - -
0210101 68,61 68,81 54,80
0210102 72,77 76,79 52,85
0210103 86,38 86,92 80,01
0210104 81,96 81,02 63,25
0210105 45,74 48,02 25,89
0210106 70,76 69,75 53,25
0210107 85,38 87,12 86,45
0210108 62,24 60,90 75,86
0210109 33,80 35,88 44,67
0210199 86,25 87,32 91,95
0220901 80,95 84,37 68,01
0220902 33,13 30,38 26,56
0220903 11,03 11,20 11,57
0220904 11,03 11,20 11,57
0220905 98,12 98,59 78,34
0220906 66,47 70,42 34,94
0220999 92,15 92,89 99,40
0230600 69,55 69,68 71,09
0311601 96,31 96,71 82,29
0311602 77,60 78,74 69,82
0311603 11,03 11,20 11,57
0311604 56,14 48,96 92,96
0312401 11,03 11,20 11,57
0312402 - - -
0312403 - - -
0312404 11,03 11,20 11,57
0321301 11,03 11,20 11,57
0321302 60,97 57,55 95,44
0321303 100,00 100,00 99,93
0321304 - - -
0321305 11,03 11,20 11,57
0321399 11,03 11,20 11,57
0322101 89,74 88,67 75,05
0322102 11,03 11,20 11,57
0322103 - - -
0322104 11,03 11,20 11,57
0322105 69,35 73,24 55,26
0322106 99,87 99,87 11,57
0322107 39,44 34,34 44,00
0322199 75,25 79,01 53,12
0500301 99,66 99,60 99,60
0500302 99,40 99,53 91,62
0600001 33,20 35,28 39,84
0600002 - - -
0600003 11,03 11,20 11,57
0710301 37,96 37,02 45,20
0710302 29,04 30,52 31,72
0721901 36,96 36,49 26,96
0721902 46,01 48,49 31,52
0722701 83,90 85,18 66,93
0722702 98,52 98,79 86,32
0723501 24,55 25,82 26,29
0723502 11,03 11,20 11,57
0724301 68,68 67,34 52,38
0724302 47,15 44,33 72,37
0725100 36,75 30,92 27,50
0729401 11,03 11,20 11,57
0729402 99,13 99,33 94,43
0729403 40,38 41,38 28,71
0729404 59,89 55,87 54,86
0729405 61,57 58,15 47,35
0810001 85,04 83,97 91,55
0810002 95,24 95,04 97,38
0810003 64,19 61,23 66,73
0810004 85,31 85,51 78,74
0810005 43,73 45,88 26,69
0810006 64,05 66,40 80,35
0810007 68,28 68,21 73,11
0810008 68,48 72,70 94,16
0810009 90,07 92,09 79,48
0810010 29,98 31,99 24,01
0810099 90,95 90,88 92,29
0891600 78,00 81,09 90,74
0892401 60,90 58,22 54,39
0892402 98,99 99,13 41,72
0892403 90,41 89,27 68,54
0893200 87,53 88,87 95,51
0899101 55,20 55,26 46,01
0899102 31,39 33,27 31,32
0899103 58,35 60,63 37,76
0899199 68,21 68,14 71,97
0910600 60,16 58,95 64,86
0990401 32,93 34,74 55,00
0990402 94,90 94,70 92,82
0990403 11,03 11,20 11,57
1011201 98,19 98,05 92,22
1011202 99,53 99,46 88,46
1011203 11,03 11,20 11,57
1011204 11,03 11,20 11,57
1011205 99,06 98,99 92,56
1012101 96,78 97,05 92,62
1012102 75,18 73,91 89,13
1012103 93,36 93,23 87,93
1012104 11,03 11,20 11,57
1013901 95,77 95,84 85,18
1013902 94,23 94,63 83,57
1020101 97,32 97,59 83,90
1020102 97,52 97,25 92,02
1031700 78,34 80,75 66,26
1032501 51,31 54,33 51,64
1032599 83,64 81,42 71,83
1033301 66,73 67,74 65,86
1033302 79,21 79,81 48,89
1041400 82,36 83,64 89,40
1042200 71,36 70,69 71,76
1043100 50,77 48,83 44,20
1051100 75,39 76,73 86,85
1052000 77,67 76,19 73,57
1053800 71,43 63,51 55,73
1061901 94,57 94,57 92,42
1061902 92,22 93,56 93,49
1062700 82,96 83,30 91,01
1063500 97,79 97,65 90,48
1064300 85,11 86,05 87,06
1065101 90,81 91,68 87,73
1065102 97,25 97,85 62,44
1065103 - - -
1066000 86,65 87,66 87,86
1069400 75,45 76,86 95,64
1071600 88,80 89,54 79,54
1072401 98,59 98,46 77,40
1072402 11,03 11,20 11,57
1081301 98,79 97,45 79,81
1081302 63,58 62,58 67,67
1082100 71,03 64,92 46,21
1091100 76,32 77,93 88,93
1092900 78,07 79,48 84,98
1093701 77,53 78,87 93,43
1093702 82,63 82,70 78,20
1094500 76,06 74,98 74,71
1095300 85,92 86,79 80,48
1096100 40,85 43,39 54,19
1099601 73,84 69,42 97,92
1099602 56,67 58,75 55,67
1099603 31,25 27,36 23,41
1099604 78,54 76,93 99,20
1099605 88,46 89,81 99,73
1099606 98,32 98,66 43,73
1099699 82,29 82,23 62,37
1111901 67,34 69,08 84,31
1111902 74,85 76,06 84,17
1112700 63,98 62,04 56,94
1113501 80,82 57,68 64,05
1113502 70,02 64,05 74,04
1121600 66,06 66,20 85,58
1122401 93,16 91,75 79,01
1122402 11,03 11,20 11,57
1122403 74,45 75,86 55,06
1122499 92,42 94,23 11,57
1210700 56,07 50,70 67,07
1220401 44,20 44,20 34,67
1220402 80,35 83,50 58,28
1220403 85,24 88,26 11,57
1220499 51,37 49,70 42,19
1311100 79,75 81,22 92,69
1312000 85,51 86,99 95,04
1313800 76,39 74,51 83,84
1314600 85,65 86,52 79,61
1321900 82,70 82,29 88,06
1322700 83,57 84,78 85,98
1323500 72,43 73,78 87,12
1330800 69,08 68,75 75,52
1340501 84,64 84,98 88,60
1340502 93,02 92,76 81,49
1340599 89,20 91,28 78,54
1351100 88,13 88,40 80,62
1352900 80,75 82,83 96,51
1353700 91,55 92,56 97,65
1354500 89,34 89,74 90,68
1359600 79,07 80,28 87,99
1411801 81,76 81,29 67,87
1411802 29,11 30,72 34,00
1412601 71,50 70,29 66,33
1412602 61,84 61,70 63,78
1412603 38,50 40,98 45,34
1413401 50,23 49,30 39,70
1413402 65,33 64,45 75,99
1413403 11,03 11,20 11,57
1414200 63,92 65,93 94,30
1421500 69,15 69,28 94,03
1422300 94,37 92,96 71,90
1510600 91,42 91,95 90,14
1521100 60,83 55,80 56,61
1529700 94,84 95,24 87,66
1531901 62,91 62,78 59,62
1531902 51,11 51,91 60,70
1532700 61,10 60,97 82,90
1533500 52,18 52,05 57,28
1539400 80,21 77,33 77,93
1540800 65,19 66,00 98,12
1610201 98,39 98,32 98,26
1610202 96,58 97,12 93,23
1621800 97,65 97,99 97,12
1622601 69,28 73,17 42,92
1622602 99,20 99,40 98,86
1622699 98,46 98,39 81,02
1623400 94,77 95,51 93,96
1629301 96,71 96,91 96,38
1629302 26,43 27,77 11,57
1710900 68,81 68,95 75,32
1721400 83,17 81,96 75,59
1722200 97,18 97,18 82,36
1731100 81,15 82,36 79,07
1732000 73,37 72,03 76,79
1733800 91,88 92,62 95,77
1741901 62,31 64,65 49,97
1741902 77,46 77,40 72,84
1742701 77,87 80,15 56,81
1742702 80,89 84,31 68,08
1742799 76,26 72,50 84,84
1749400 85,18 84,57 94,97
1811301 69,89 74,45 83,97
1811302 65,79 66,33 73,98
1812100 45,27 44,87 47,62
1813001 65,59 63,92 61,64
1813099 59,36 59,56 82,43
1821100 69,68 71,43 60,63
1822900 51,58 51,98 44,40
1830001 40,17 40,71 35,61
1830002 32,86 34,67 31,25
1830003 23,14 11,20 11,57
1910100 96,85 97,38 99,80
1921700 34,47 33,67 28,03
1922501 11,03 11,20 11,57
1922502 69,42 71,90 56,27
1922599 30,45 32,39 38,36
1931400 87,32 87,59 79,34
1932200 59,02 52,58 46,14
2011800 58,55 62,71 84,44
2012600 37,63 36,69 39,37
2013400 66,20 64,86 66,40
2014200 34,54 34,07 35,75
2019301 31,92 33,53 29,11
2019399 61,70 62,44 87,39
2021500 36,62 34,61 51,04
2022300 33,40 32,93 37,29
2029100 57,01 54,73 48,36
2031200 46,61 45,07 39,17
2032100 64,72 65,59 39,97
2033900 33,47 32,86 38,30
2040100 84,04 83,10 83,03
2051700 43,80 40,11 28,30
2052500 49,90 54,12 97,45
2061400 54,86 56,00 55,33
2062200 67,07 67,87 73,51
2063100 71,56 71,83 68,68
2071100 54,33 53,39 60,36
2072000 84,31 86,59 70,56
2073800 79,61 81,15 56,00
2091600 64,45 65,73 80,89
2092401 87,99 77,26 97,05
2092402 44,27 46,55 29,51
2092403 95,10 93,02 54,33
2093200 52,45 52,31 37,49
2094100 34,61 29,85 26,63
2099101 49,50 43,53 43,06
2099199 57,88 57,41 69,42
2110600 53,05 50,03 36,02
2121101 51,71 50,23 38,83
2121102 57,48 57,28 95,57
2121103 30,38 32,33 49,56
2122000 44,13 42,86 62,64
2123800 11,03 11,20 11,57
2211100 95,84 95,57 97,52
2212900 83,23 83,17 94,23
2219600 89,00 89,67 93,16
2221800 89,07 89,40 78,14
2222600 90,54 90,54 84,04
2223400 86,52 85,38 72,03
2229301 84,44 84,24 86,99
2229302 84,98 84,91 76,86
2229303 77,00 76,32 50,10
2229399 82,23 82,63 89,47
2311700 78,47 77,73 73,64
2312500 81,49 83,03 63,65
2319200 78,74 76,53 61,44
2320600 66,93 66,26 67,27
2330301 95,44 95,91 92,09
2330302 97,38 97,32 92,89
2330303 58,15 59,49 38,43
2330304 80,28 83,37 45,14
2330305 95,51 95,31 97,32
2330399 94,10 94,30 95,10
2341900 74,78 73,71 69,95
2342701 90,88 91,15 83,70
2342702 94,30 95,17 93,70
2349401 85,85 83,77 86,12
2349499 92,02 91,55 95,37
2391501 95,98 96,38 84,24
2391502 91,01 93,43 89,67
2391503 96,11 96,18 89,87
2392300 84,78 84,17 68,41
2399101 80,15 78,81 61,90
2399199 79,81 77,00 83,17
2411300 96,04 96,31 88,80
2412100 83,10 80,08 64,79
2421100 31,79 33,47 28,44
2422901 37,56 37,36 59,69
2422902 35,41 36,62 42,86
2423701 70,09 63,78 75,45
2423702 51,24 50,10 59,96
2424501 68,88 63,98 47,02
2424502 90,14 89,34 90,27
2431800 94,63 93,49 90,21
2439300 82,09 82,76 60,97
2441501 61,97 61,03 82,83
2441502 68,75 71,36 84,37
2442300 48,36 45,41 42,72
2443100 11,03 11,20 11,57
2449101 78,27 81,76 95,91
2449102 11,03 11,20 11,57
2449103 73,04 63,65 74,85
2449199 94,03 94,16 96,11
2451200 98,86 98,52 88,67
2452100 94,50 93,70 88,20
2511000 93,96 93,96 80,55
2512800 88,26 88,93 91,75
2513600 91,08 90,41 88,26
2521700 98,05 97,72 93,83
2522500 87,19 88,80 77,46
2531401 95,04 94,50 96,18
2531402 90,61 90,61 63,38
2532201 90,74 90,34 91,88
2532202 87,46 83,70 58,42
2539000 91,82 92,29 82,76
2541100 77,40 78,14 77,33
2542000 92,69 92,42 88,40
2543800 68,14 68,08 69,01
2550101 84,84 79,54 94,10
2550102 89,54 83,90 76,39
2591800 74,18 75,65 90,95
2592601 85,78 85,98 89,20
2592602 86,72 87,19 89,00
2593400 93,29 94,10 81,09
2599301 53,39 56,54 57,61
2599399 87,93 87,79 82,03
2610800 84,24 82,90 78,60
2621300 49,63 49,16 44,80
2622100 64,52 62,31 54,59
2631100 69,82 66,73 64,19
2632900 78,40 79,14 59,42
2640000 93,70 93,09 75,79
2651500 40,98 41,11 32,93
2652300 42,72 42,52 38,50
2660400 58,89 58,69 46,41
2670101 46,55 47,15 42,52
2670102 96,98 94,97 74,98
2680900 98,93 99,06 88,33
2710401 87,59 86,38 40,58
2710402 70,42 70,09 50,64
2710403 82,76 81,89 60,76
2721000 88,53 87,06 93,56
2722801 84,71 84,04 86,18
2722802 11,03 11,20 11,57
2731700 58,01 57,61 41,99
2732500 76,19 73,37 58,48
2733300 84,57 83,57 72,23
2740601 78,67 76,39 97,59
2740602 74,38 75,52 77,67
2751100 83,37 81,35 70,36
2759701 99,93 99,93 99,87
2759799 81,09 82,16 71,16
2790201 89,81 90,07 96,04
2790202 67,47 67,54 74,92
2790299 57,68 59,02 65,33
2811900 62,04 58,82 34,54
2812700 67,20 68,61 89,54
2813500 77,80 78,94 58,15
2814301 70,36 70,62 59,83
2814302 49,09 46,34 85,31
2815101 43,33 45,74 83,43
2815102 79,34 80,62 79,28
2821601 88,93 85,92 75,25
2821602 94,16 89,47 57,88
2822401 66,40 67,27 85,51
2822402 88,40 87,99 61,17
2823200 84,91 84,84 87,53
2824101 53,32 48,69 34,27
2824102 59,29 54,59 45,54
2825900 48,49 51,04 34,47
2829101 40,58 54,26 96,65
2829199 79,01 78,67 76,93
2831300 81,89 73,64 52,72
2832100 91,95 93,16 55,40
2833000 92,09 92,02 67,81
2840200 74,71 72,37 63,31
2851800 35,48 35,48 44,60
2852600 78,81 77,46 57,81
2853400 78,60 79,61 76,73
2854200 70,22 71,09 80,08
2861500 72,50 70,56 50,57
2862300 76,93 77,06 77,53
2863100 62,78 65,26 49,90
2864000 81,29 81,69 92,76
2865800 79,68 76,46 83,77
2866600 83,43 80,48 45,00
2869100 89,87 88,73 72,10
2910701 91,28 90,21 74,78
2910702 11,03 11,20 11,57
2910703 82,56 80,95 49,63
2920401 89,60 82,09 48,49
2920402 49,70 50,50 49,36
2930101 97,99 97,92 87,79
2930102 95,91 94,77 78,81
2930103 93,63 91,21 89,81
2941700 83,77 82,03 76,26
2942500 80,01 78,34 92,35
2943300 82,43 78,47 68,48
2944100 89,40 88,33 81,56
2945000 77,73 78,00 84,91
2949201 73,64 73,11 54,93
2949299 87,39 85,85 81,62
2950600 67,61 71,56 80,68
3011301 97,12 96,85 87,19
3011302 96,38 96,78 79,41
3012100 86,45 87,26 84,64
3031800 99,46 98,86 87,59
3032600 92,29 94,03 98,79
3041500 56,00 51,24 40,31
3042300 64,39 67,67 53,79
3050400 - - -
3091100 80,48 70,49 65,66
3092000 76,46 77,60 74,65
3099700 71,76 65,46 62,58
3101200 95,37 95,64 91,42
3102100 85,98 86,85 81,35
3103900 90,68 92,35 76,32
3104700 80,08 80,21 72,43
3211601 57,75 56,34 67,14
3211602 41,52 42,79 75,12
3211603 11,03 11,20 11,57
3212400 46,95 49,36 35,28
3220500 93,76 92,49 96,58
3230200 95,71 95,37 87,26
3240001 11,03 11,20 11,57
3240002 11,03 11,20 11,57
3240003 11,03 11,20 11,57
3240099 68,54 69,55 84,78
3250701 62,51 61,84 69,75
3250702 90,01 85,04 63,18
3250703 52,58 50,64 38,23
3250704 44,80 46,88 33,40
3250705 68,95 71,29 64,45
3250706 39,57 39,97 41,05
3250707 54,39 50,37 49,77
3250708 11,03 11,20 11,57
3291400 89,27 89,00 83,23
3292201 11,03 11,20 11,57
3292202 75,52 76,66 81,15
3299001 11,03 11,20 11,57
3299002 69,48 69,89 46,08
3299003 39,50 42,12 29,44
3299004 97,05 82,96 64,32
3299005 76,73 78,20 47,82
3299099 73,71 75,59 94,50
3311200 96,18 96,51 97,85
3312101 11,03 11,20 11,57
3312102 46,21 45,61 46,55
3312103 27,57 28,77 28,57
3312104 75,65 75,92 35,14
3313901 75,92 71,16 56,14
3313902 11,03 11,20 11,57
3313999 60,43 62,98 64,99
3314701 22,54 23,00 23,61
3314702 50,57 53,05 48,76
3314703 11,03 11,20 11,57
3314704 81,02 84,44 67,00
3314705 56,27 51,71 25,96
3314706 84,17 84,10 76,06
3314707 63,11 63,58 45,94
3314708 63,38 60,23 50,77
3314709 54,46 58,08 45,67
3314710 78,87 76,59 66,13
3314711 74,92 72,90 73,24
3314712 75,86 79,75 39,57
3314713 93,43 89,13 37,89
3314714 65,73 67,81 78,00
3314715 52,38 51,31 42,32
3314716 89,67 91,48 11,57
3314717 34,88 38,03 35,88
3314718 64,92 68,54 90,34
3314719 98,26 92,69 77,26
3314720 58,75 61,30 41,65
3314721 75,12 71,70 73,71
3314722 89,94 91,82 11,57
3314799 87,66 87,73 83,37
3315500 63,65 60,30 38,90
3316301 75,59 62,91 43,19
3316302 11,03 11,20 11,57
3317101 86,99 90,68 98,46
3317102 25,55 27,16 24,95
3319800 87,12 89,87 71,23
3321000 59,15 57,88 58,35
3329501 67,87 67,07 86,52
3329599 77,26 80,89 47,28
3511500 36,82 36,82 54,12
3512300 55,87 56,87 67,94
3513100 22,94 22,47 23,14
3514000 58,95 58,42 75,72
3520401 27,30 28,44 34,21
3520402 42,99 38,90 24,88
3530100 11,03 11,20 11,57
3600601 61,37 60,03 68,81
3600602 11,03 11,20 11,57
3701100 60,30 65,66 93,02
3702900 96,24 96,24 94,63
3811400 96,91 96,65 96,78
3812200 48,02 50,57 40,51
3821100 99,80 99,80 99,66
3822000 72,37 72,84 61,30
3831901 87,26 88,13 61,77
3831999 69,01 70,15 64,59
3832700 97,85 98,12 99,26
3839401 11,03 11,20 11,57
3839499 91,75 92,82 73,31
3900500 53,12 56,07 90,41
4110700 71,23 72,57 67,40
4120400 95,64 96,45 94,77
4211101 97,45 97,79 89,34
4211102 99,26 99,20 99,53
4212000 94,43 94,90 70,89
4213800 86,32 88,06 81,69
4221901 73,57 74,71 74,11
4221902 91,21 91,42 94,57
4221903 84,51 85,71 90,54
4221904 76,53 76,12 79,95
4221905 80,55 79,41 89,74
4222701 98,66 98,73 85,24
4222702 79,14 82,56 56,41
4223500 96,45 96,58 76,59
4291000 88,06 87,53 81,89
4292801 79,41 80,42 74,18
4292802 65,12 64,99 70,29
4299501 50,37 52,85 45,47
4299599 93,09 93,76 91,68
4311801 74,31 77,53 70,76
4311802 86,79 86,12 73,17
4312600 81,22 81,49 68,88
4313400 86,05 87,86 89,94
4319300 50,70 53,12 52,11
4321500 69,95 72,10 86,72
4322301 73,44 74,18 62,11
4322302 61,23 61,37 77,60
4322303 75,79 70,82 77,87
4329101 59,83 62,17 57,08
4329102 11,03 11,20 11,57
4329103 61,30 61,50 91,82
4329104 65,06 65,39 58,69
4329105 69,62 73,84 62,31
4329199 68,41 69,62 85,04
4330401 85,45 86,72 90,81
4330402 86,92 90,14 98,32
4330403 68,01 69,82 58,55
4330404 84,10 84,64 91,15
