Portal Tributário - Home Page Guia Trabalhista - Home Page Portal de Contabilidade - Home Page Normas Legais - Home Page

Tamanho do Texto + | tamanho do texto -

PORTARIA SECRETARIA DE INSPEÇÃO DO TRABALHO - SIT Nº 319 DE 15.05.2012

D.O.U: 18.05.2012

Altera a Norma Regulamentadora nº 28.

O Secretário de Inspeção do Trabalho - Substituto, no uso das atribuições conferidas pelo art. 14, incisos II e XIII do Decreto nº 5.063, de 3 de maio de 2004, em face do disposto nos arts. 155 e 200 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e do art. 2º da Portaria MTb nº 3.214, de 8 de junho de 1978,

Resolve:

Art. 1º. Inserir o Anexo IA (Valores e multas específicas de trabalho portuário) na Norma Regulamentadora nº 28 na seguinte forma:

ANEXO IA

 

GRADAÇÃO DAS MULTAS EM REAIS (R$)

Número de Empregados

SEGURANÇA DO TRABALHO

I1 I2 I3 I4
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01-10 575,00 665,36 1.030,44 1.271,39 1.543,38 1.908,46 2.055,40 2.548,27
11-25 666,27 757,54 1.272,31 1.518,73 1.909,38 2.277,19 2.549,18 3.042,95
26-50 758,46 878,93 1.519,65 1.766,08 2.278,10 2.645,01 3.043,86 3.537,63
51-100 879,84 1.007,63 1.766,99 2.007,95 2.645,93 3.013,75 3.538,55 4.032,32
101-250 1.008,54 1.132,67 2.008,85 2.255,29 3.014,65 3.393,42 4.033,23 4.516,05
251-500 1.133,57 1.254,05 2.256,20 2.508,11 3.394,34 3.761,25 4.516,96 5.010,74
501-1000 1.254,97 1.375,44 2.509,02 2.756,36 3.762,16 4.129,98 5.011,65 5.506,34
Mais de 1000 1.376,35 1.502,31 2.757,28 2.997,31 4.130,89 4.498,71 5.507,25 5.750,00

 

Número de Empregados

MEDICINA DO TRABALHO

I1 I2 I3 I4
Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo Mínimo Máximo
01-10 345,00 390,63 616,98 765,75 926,39 1.144,52 1.232,15 1.533,33
11-25 391,55 454,52 766,66 914,52 1.145,44 1.369,05 1.534,24 1.823,57
26-50 455,44 529,37 915,43 1.064,21 1.369,96 1.593,57 1.824,49 2.117,46
51-100 530,28 604,20 1.065,11 1.208,41 1.594,48 1.812,62 2.118,38 2.416,83
101-250 605,12 679,05 1.209,32 1.355,36 1.813,53 2.030,75 2.417,74 2.716,19
251-500 679,96 753,89 1.353,53 1.502,30 2.031,67 2.255,28 2.717,11 3.009,17
501-1000 754,80 826,90 1.503,21 1.651,98 2.256,19 2.479,80 3.010,08 3.302,14
Mais de 1000 827,82 903,57 1.652,90 1.800,75 2.480,71 2.698,84 3.303,06 3.450,00

Art. 2º. Alterar o Anexo II da Norma Regulamentadora nº 28 (Fiscalização e Penalidades), aprovado pela Portaria SSST nº 6, de 14 de agosto de 1995, que passa a vigorar com a redação constante do Anexo desta Portaria.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RENATO BIGNAMI


Portal Tributário | Guia Trabalhista | Portal de Contabilidade | Simples Nacional | Modelos de Contratos | Normas Legais

Boletim Fiscal | Boletim Trabalhista | Boletim Contábil | Terceirização | Contabilidade Gerencial | Impostos |

CLT | DCTF | IRPF | CIPA | IRF | Publicações Jurídicas