Guia Trabalhista - Home Page Como Funciona Obras Eletrônicas Cadastre-se Downloads

Róis dos Percentis de Frequência, Gravidade e Custo, por SubClasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas(CNAE 2.0) - 2012.

SubClasse da CNAE 2.0

Percentil de Frequência

Percentil de Gravidade

Percentil de Custo

0111301 48,27 55,67 54,69
0111302 52,95 51,84 41,37
0111303 19,16 37,56 42,16
0111399 49,07 57,18 36,74
0112101 94,29 86,84 60,51
0112102 99,76 99,84 99,92
0112199 36,21 58,7 60,27
0113000 89,92 75,92 77,03
0114800 40,5 55,82 74,47
0115600 66,6 88,52 81,89
0116401 10,51 18,11 13,53
0116402 - - -
0116403 - - -
0116499 46,29 70,26 46,47
0119901 55,02 94,66 62,67
0119902 - 73,93 -
0119903 96,51 98,09 99,52
0119904 51,84 93,62 92,74
0119905 30,82 24,97 11,29
0119906 72,79 52,87 25,41
0119907 31,45 25,52 24,77
0119908 - - -
0119909 17,17 9,42 10,65
0119999 22,65 64,28 97,77
0121101 38,75 46,73 62,03
0121102 - - -
0122900 52,16 56,06 63,07
0131800 82,23 76,88 60,19
0132600 52,4 33,82 42,4
0133401 36,85 79,19 26,05
0133402 88,66 41,95 93,62
0133403 88,89 46,02 24,69
0133404 9,8 16,11 34,99
0133405 71,52 75,44 73,44
0133406 - - -
0133407 71,92 93,94 92,98
0133408 65,41 12,29 13,21
0133409 - - -
0133410 89,61 50,4 48,47
0133411 22,25 - -
0133499 48,67 38,12 36,18
0134200 72,07 64,36 57,08
0135100 75,88 73,85 82,45
0139301 63,9 - -
0139302 42,01 97,21 46,31
0139303 51,05 92,82 38,26
0139304 - - -
0139305 99,6 61,73 59,4
0139306 76,99 69,7 66,1
0139399 39,71 69,46 52,3
0141501 34,15 41,31 14,56
0141502 53,99 69,94 42,01
0142300 35,98 44,58 45,75
0151201 72,31 83,81 66,58
0151202 43,99 72,25 69,29
0151203 49,23 74,16 36,66
0152101 42,48 46,89 87,95
0152102 43,04 72,89 97,29
0152103 44,47 63,08 36,1
0153901 71,2 57,5 18,15
0153902 54,46 62,68 94,34
0154700 75,72 75,6 92,42
0155501 92,78 86,68 88,99
0155502 90,24 82,06 84,68
0155503 19,63 47,21 61,47
0155504 47,4 76,16 44,8
0155505 67,79 70,98 65,86
0159801 37,4 63,4 75,19
0159802 - - -
0159803 - - -
0159804 - - -
0159899 24,39 45,38 38,18
0161001 39,63 53,59 89,31
0161002 71,76 78,23 48,23
0161003 59,3 66,59 87,56
0161099 51,92 56,14 67,93
0162801 3,21 8,46 4,19
0162802 - - -
0162803 60,41 93,86 91,38
0162899 66,52 82,14 91,94
0163600 41,21 77,51 71,2
0170900 8,61 23,37 12,01
0210101 73,98 53,27 40,89
0210102 96,99 94,74 86,44
0210103 98,02 98,96 96,49
0210104 62,95 87,8 99,12
0210105 71,36 92,19 85,24
0210106 57,87 75,12 73,36
0210107 89,29 89 87,4
0210108 57,56 73,29 68,33
0210109 - - -
0210199 68,03 64,99 59
0220901 95,8 99,2 93,78
0220902 46,13 78,07 75,99
0220903 - - -
0220904 48,04 70,66 65,78
0220905 - - -
0220906 50,81 82,86 73,91
0220999 66,84 80,86 69,85
0230600 74,3 62,28 68,57
0311601 93,34 98,33 97,85
0311602 65,97 93,3 95,13
0311603 - - -
0311604 26,06 61,81 72,64
0312401 - - -
0312402 - - -
0312403 - - -
0312404 71,44 98,8 85,48
0321301 4,64 13,88 33,71
0321302 43,35 38,2 49,58
0321303 - - -
0321304 - - -
0321305 - - -
0321399 8,05 20,58 28,92
0322101 26,14 48,33 56,76
0322102 8,53 - -
0322103 - - -
0322104 - - -
0322105 57,71 96,01 63,22
0322106 - - -
0322107 21,78 7,82 11,21
0322199 45,66 62,04 30,04
0500301 96,91 99,28 98,8
0500302 20,27 - -
0600001 68,42 20,5 26,77
0600002 99,92 99,92 99,44
0600003 48,75 - -
0710301 50,1 14,84 39,93
0710302 49,38 51,6 25,01
0721901 69,77 44,9 87,24
0721902 63,35 61,49 43,04
0722701 78,26 99,12 99,84
0722702 95,48 58,85 52,54
0723501 32,09 31,58 25,65
0723502 54,78 94,58 57,4
0724301 79,29 44,42 69,53
0724302 66,44 47,29 91,7
0725100 98,25 99,04 56,52
0729401 - - -
0729402 43,2 74,96 67,13
0729403 56,76 23,05 21,98
0729404 40,34 22,89 28,44
0729405 60,73 5,27 5,47
0810001 65,33 59,97 90,51
0810002 77,23 93,38 91,3
0810003 56,37 72,49 69,13
0810004 63,43 78,55 67,21
0810005 76,04 89,95 82,53
0810006 59,86 85,65 97,37
0810007 73,5 96,41 61,79
0810008 39,86 60,61 16,96
0810009 68,82 92,11 78,78
0810010 37,25 34,14 16,16
0810099 79,21 82,46 77,5
0891600 81,2 73,13 53,09
0892401 46,77 47,93 38,89
0892402 - - -
0892403 88,97 80,54 47,91
0893200 69,14 50,16 30,12
0899101 78,98 27,44 25,09
0899102 55,1 67,15 75,51
0899103 50,49 11,65 4,27
0899199 74,45 75,28 46,07
0910600 88,73 33,98 33,79
0990401 61,28 19,86 20,87
0990402 95,72 97,37 83,97
0990403 43,91 47,05 30,76
1011201 97,7 96,89 90,83
1011202 99,68 99,44 98,17
1011203 16,54 41,47 48,87
1011204 - - -
1011205 53,19 81,82 33,95
1012101 85,01 87,4 81,57
1012102 73,34 80,22 68,17
1012103 96,83 92,98 88,11
1012104 94,21 99,36 96,17
1013901 97,38 98,25 94,5
1013902 74,37 92,66 76,79
1020101 68,66 81,66 63,3
1020102 87,62 89,87 92,58
1031700 65,73 59,41 40,97
1032501 37,72 41,55 22,46
1032599 67,31 79,99 58,36
1033301 63,11 59,49 60,99
1033302 69,85 88,6 83,33
1041400 69,46 71,21 68,09
1042200 67 55,19 46,79
1043100 77,79 91,71 58,04
1051100 58,03 63,56 80,85
1052000 61,52 65,79 58,2
1053800 49,7 54,39 62,19
1061901 77,31 94,82 92,26
1061902 80,17 88,04 73,75
1062700 86,2 84,69 85,56
1063500 73,26 93,14 98,01
1064300 82,78 91,15 75,35
1065101 62,71 73,61 79,66
1065102 57,79 91,31 56,12
1065103 - - -
1066000 72,23 80,38 74,87
1069400 74,85 81,42 79,82
1071600 94,68 84,21 76,39
1072401 98,89 97,13 82,05
1072402 - - -
1081301 76,12 95,06 70,17
1081302 67,08 53,51 55,25
1082100 82,47 64,68 83,41
1091100 62,16 72,33 65,14
1092900 55,89 64,12 55,49
1093701 66,2 62,52 80,69
1093702 82,31 79,43 82,85
1094500 71,84 70,02 70,4
1095300 60,89 60,21 84,44
1096100 72,63 73,05 59,24
1099601 60,25 52,56 50,46
1099602 70,17 66,51 44,08
1099603 62,4 42,59 10,26
1099604 74,69 85,41 81,41
1099605 57,24 90,27 98,25
1099606 29,23 - -
1099699 81,04 76,24 59,48
1111901 68,74 73,77 88,27
1111902 57,63 72,97 54,05
1112700 58,43 43,62 31,63
1113501 77,87 37,64 20,47
1113502 97,22 69,22 56,84
1121600 62,24 62,76 54,21
1122401 98,41 94,18 84,05
1122402 78,1 87,96 32,83
1122403 63,51 51,92 13,45
1122499 65,25 51,76 34,51
1210700 54,06 27,76 33,07
1220401 50,65 42,83 62,91
1220402 9,88 9,74 24,14
1220403 83,5 - -
1220499 45,34 74,8 56,6
1311100 79,45 81,74 71,52
1312000 73,58 86,52 89,71
1313800 71,28 61,88 85,96
1314600 65,81 66,11 87,64
1321900 76,91 68,58 91,15
1322700 76,83 59,81 33,63
1323500 76,68 68,66 74,15
1330800 58,35 56,54 75,11
1340501 75,41 68,18 79,58
1340502 87,86 90,03 94,97
1340599 81,28 83,49 76,55
1351100 53,27 70,34 77,58
1352900 64,7 60,05 55,01
1353700 67,47 90,35 96,73
1354500 81,59 80,7 78,38
1359600 78,58 66,91 79,18
1411801 64,14 47,45 65,06
1411802 31,22 37,33 45,28
1412601 57,48 60,93 61,71
1412602 44,15 61,17 88,43
1412603 35,34 60,77 63,78
1413401 43,28 48,09 40,09
1413402 30,03 58,42 56,36
1413403 - - -
1414200 47,96 42,67 40,57
1421500 50,18 55,03 47,11
1422300 96,03 60,53 51,98
1510600 78,66 90,83 89,39
1521100 43,75 52,79 61,23
1529700 55,65 83,41 81,17
1531901 42,32 47,13 51,82
1531902 27,8 51,68 87,48
1532700 31,53 33,18 31,79
1533500 63,98 59,73 71,44
1539400 37,8 48,89 55,73
1540800 40,1 58,14 38,65
1610201 96,35 98,41 96,33
1610202 85,48 94,26 89,55
1621800 81,99 95,22 88,19
1622601 44,23 74,88 64,58
1622602 86,28 98,49 93,14
1622699 65,89 89,55 68,25
1623400 96,43 97,05 91,07
1629301 92,62 97,61 92,9
1629302 52,32 37,8 42,32
1710900 74,06 50,48 51,74
1721400 91,27 80,46 71,12
1722200 81,36 97,53 96,01
1731100 64,3 75,84 61,55
1732000 73,9 73,21 72,96
1733800 92,15 87,64 69,45
1741901 36,29 50,72 97,05
1741902 69,38 74,72 48,39
1742701 81,67 83,33 68,81
1742702 74,14 67,23 58,44
1742799 62,79 55,74 23,82
1749400 84,29 79,91 66,5
1811301 81,44 68,74 40,41
1811302 45,18 46,81 42,48
1812100 89,13 36,93 44,24
1813001 45,02 42,99 36,26
1813099 52,56 51,36 51,66
1821100 40,58 42,19 44,56
1822900 42,16 56,94 98,4
1830001 58,11 44,82 18,31
1830002 8,69 15,88 31,56
1830003 16,22 27,2 20,55
1910100 61,21 87,88 34,11
1921700 96,59 91,55 86,92
1922501 15,19 38,44 6,59
1922502 80,01 49,29 96,89
1922599 39,15 29,43 13,61
1931400 93,26 77,67 76,23
1932200 73,11 53,91 22,86
2011800 79,53 68,34 21,18
2012600 68,5 29,03 21,5
2013400 83,1 57,9 66,73
2014200 21,85 14,28 7,78
2019301 91,59 22,33 10,34
2019399 76,52 60,69 79,74
2021500 39,47 17,39 12,57
2022300 85,88 42,27 94,1
2029100 87,15 52,24 64,66
2031200 56,92 35,81 21,34
2032100 73,66 48,17 57,64
2033900 60,49 21,78 9,14
2040100 80,64 57,34 45,99
2051700 39,31 20,66 31,24
2052500 38,28 48,65 43,52
2061400 51,37 50,32 29,16
2062200 58,27 53,11 54,29
2063100 57,32 49,21 49,66
2071100 55,81 41,71 57,56
2072000 50,34 50,08 24,46
2073800 56,05 48,81 28,2
2091600 61,36 54,63 25,49
2092401 74,22 32,94 17,99
2092402 67,39 92,58 55,89
2092403 92,3 85,57 47,59
2093200 46,37 24,49 16,48
2094100 23,44 - -
2099101 29,07 26,56 14,16
2099199 71,68 36,37 48,71
2110600 43,43 30,87 37,22
2121101 47,64 31,03 32,19
2121102 58,98 29,59 10,73
2121103 41,13 43,23 22,14
2122000 47,88 40,04 19,35
2123800 52,72 77,35 72,24
2211100 92,38 88,36 95,37
2212900 70,01 79,27 70,09
2219600 81,12 79,11 71,36
2221800 91,51 83,1 81,65
2222600 88,02 89,32 79,1
2223400 96,19 74,4 78,06
2229301 70,33 72,57 76,63
2229302 88,18 81,9 87,08
2229303 84,93 78,79 59,56
2229399 79,61 70,74 64,02
2311700 91,11 71,45 75,67
2312500 75,56 55,27 65,94
2319200 90,88 82,62 77,82
2320600 93,42 84,45 84,6
2330301 91,35 95,93 88,91
2330302 85,56 94,5 90,27
2330303 83,26 64,6 79,26
2330304 78,42 98,01 43,68
2330305 73,03 84,77 71,92
2330399 83,82 93,06 89,87
2341900 76,6 56,3 35,62
2342701 95,87 82,54 78,54
2342702 74,93 96,33 97,21
2349401 69,93 82,22 69,21
2349499 75,64 82,94 62,11
2391501 64,85 84,05 82,37
2391502 61,84 92,5 94,74
2391503 79,77 91,63 95,61
2392300 75,09 69,62 59,71
2399101 68,19 77,75 68,49
2399199 66,92 76,4 87,87
2411300 94,37 89,16 76,15
2412100 84,85 69,38 54,93
2421100 67,87 63 9,78
2422901 44,62 16,19 21,42
2422902 27,96 3,52 6,35
2423701 75,96 33,02 16,56
2423702 75,8 32,46 43,92
2424501 72,87 38,52 60,67
2424502 93,65 57,66 41,05
2431800 96,11 83,73 73,28
2439300 93,97 87,48 95,53
2441501 64,06 57,58 62,27
2441502 91,99 91,87 95,85
2442300 55,25 19,22 21,58
2443100 98,81 98,88 93,94
2449101 43,51 41,23 52,93
2449102 98,97 98,17 99,76
2449103 67,71 83,25 50,62
2449199 85,16 83,18 88,35
2451200 99,05 98,56 92,1
2452100 97,14 89,47 88,51
2511000 91,67 89,71 72,72
2512800 82,07 87,32 77,34
2513600 95,08 91,95 71,04
2521700 97,94 97,77 94,18
2522500 92,54 85,09 47,03
2531401 92,23 93,22 67,77
2531402 87,39 90,51 62,99
2532201 89,85 86,21 81,97
2532202 86,59 53,43 90,91
2539000 87,31 86,92 85,64
2541100 71,12 41,07 26,93
2542000 82,86 87,24 74,07
2543800 70,96 63,96 43,12
2550101 99,44 88,76 97,13
2550102 99,21 83,57 89,95
2591800 89,05 66,19 68,41
2592601 85,32 79,35 52,69
2592602 82,7 87 89,15
2593400 80,72 89,63 74,55
2599301 84,45 88,12 93,3
2599399 90,08 87,08 71,76
2610800 64,78 58,3 46,15
2621300 36,06 17,63 27,57
2622100 58,9 46,1 67,05
2631100 33,12 30,47 10,42
2632900 60,65 61,33 36,9
2640000 90,16 97,45 80,54
2651500 51,29 34,45 39,21
2652300 37,64 30,15 19,75
2660400 42,64 23,29 14,32
2670101 12,18 21,54 63,7
2670102 18,76 27,6 17,67
2680900 23,84 25,05 38,1
2710401 93,81 70,18 30,36
2710402 87,78 77,83 69,93
2710403 93,89 66,99 45,36
2721000 77,63 66,75 79,34
2722801 79,69 90,75 64,74
2722802 92,7 62,92 18,71
2731700 64,38 39,16 29,48
2732500 67,95 56,38 56,28
2733300 88,26 78,71 54,53
2740601 59,38 57,02 96,41
2740602 64,22 72,09 46,63
2751100 86,51 76,96 51,42
2759701 59,94 64,2 57,72
2759799 50,73 65,95 76,95
2790201 81,51 54,79 21,66
2790202 51,21 52,72 27,01
2790299 51,68 49,37 65,54
2811900 88,5 55,43 31,4
2812700 90,4 65,71 34,91
2813500 82,39 72,17 60,59
2814301 43,12 57,74 31,08
2814302 25,74 27,68 24,22
2815101 64,62 72,65 32,67
2815102 85,08 80,15 56,44
2821601 95,95 88,44 50,86
2821602 90,56 89,39 90,11
2822401 62 59,01 46,39
2822402 85,96 85,17 72,4
2823200 82,15 76,08 62,75
2824101 70,49 39,96 16,08
2824102 87,23 70,9 51,26
2825900 63,59 71,85 37,78
2829101 80,48 65,15 61,95
2829199 80,8 68,42 54,77
2831300 88,42 58,93 40,73
2832100 75,49 73,37 52,46
2833000 90 93,54 80,14
2840200 90,8 64,76 81,25
2851800 77,47 36,61 44,64
2852600 89,53 75,36 46,23
2853400 58,67 61,01 38,58
2854200 92,94 63,64 32,75
2861500 86,75 89,79 70,56
2862300 80,88 77,43 58,84
2863100 69,61 45,62 28,28
2864000 65,57 68,9 52,62
2865800 63,03 58,22 20,95
2866600 83,89 85,97 91,86
2869100 88,34 84,29 77,74
2910701 98,1 92,9 96,57
2910702 - - -
2910703 - - -
2920401 99,29 71,77 64,9
2920402 91,75 84,53 47,43
2930101 95,24 96,25 82,61
2930102 98,18 92,42 93,38
2930103 83,34 74,56 64,82
2941700 90,72 79,03 77,9
2942500 86,35 88,92 77,11
2943300 90,64 88,2 73,83
2944100 81,83 84,93 78,94
2945000 59,7 71,13 49,82
2949201 51,13 47,69 76,47
2949299 87,94 70,82 66,26
2950600 55,57 74,24 49,5
3011301 98,33 95,3 79,02
3011302 91,04 97,93 91,78
3012100 82,94 85,01 78,7
3031800 97,62 80,62 94,81
3032600 97,86 85,33 42,8
3041500 83,66 49,45 61,63
3042300 86,04 29,75 94,42
3050400 - - -
3091100 78,74 86,76 66,02
3092000 60,09 79,83 77,66
3099700 88,1 96,73 96,97
3101200 77,71 91,07 90,75
3102100 85,64 87,16 67,69
3103900 59,78 79,75 74,23
3104700 69,69 74,32 64,98
3211601 26,85 50 36,5
3211602 19,32 21,3 26,13
3211603 - - -
3212400 29,87 39,64 30,6
3220500 56,6 66,03 68,01
3230200 66,36 59,65 60,35
3240001 75,25 72,81 67,85
3240002 54,14 94,42 75,75
3240003 54,54 79,51 97,53
3240099 53,11 48,49 37,86
3250701 58,75 32,06 16,88
3250702 90,32 89,24 58,12
3250703 31,3 32,22 13,69
3250704 65,49 30,79 22,78
3250705 52,24 38,04 27,97
3250706 28,84 27,84 32,99
3250707 56,68 40,75 37,06
3250708 56,29 95,38 99,36
3291400 94,76 78,95 48,79
3292201 55,41 92,74 53,41
3292202 57,95 64,44 66,34
3299001 62,63 71,61 59,08
3299002 80,56 79,59 40,33
3299003 57,4 64,92 59,87
3299004 77,39 68,5 37,3
3299005 66,28 57,42 85,72
3299099 68,9 65,31 80,06
3311200 86,43 86,05 64,18
3312101 - - -
3312102 62,47 28,87 25,73
3312103 13,13 11,25 4,59
3312104 52,48 86,6 80,93
3313901 64,93 53,99 43,44
3313902 - 99,76 98,09
3313999 58,59 40,36 31,48
3314701 78,82 66,67 21,74
3314702 48,43 69,78 55,41
3314703 89,45 63,24 75,27
3314704 - - -
3314705 94,84 90,91 40,25
3314706 20,9 22,25 28,68
3314707 68,11 61,96 51,1
3314708 60,17 67,31 93,06
3314709 2,89 4,79 26,85
3314710 85,24 55,51 49,18
3314711 88,58 48,25 33,39
3314712 72,55 69,3 85,08
3314713 88,81 88,68 49,03
3314714 84,61 36,29 44
3314715 72,95 34,38 45,67
3314716 96,27 98,72 91,62
3314717 97,46 63,32 31,87
3314718 83,02 43,31 37,94
3314719 53,75 61,65 66,89
3314720 55,73 63,88 65,62
3314721 81,75 65,23 97,61
3314722 83,58 73,69 24,06
3314799 89,21 46,18 50,94
3315500 93,49 68,26 40,81
3316301 94,61 55,59 60,83
3316302 68,27 20,02 8,42
3317101 91,43 83,89 77,18
3317102 69,54 81,5 52,22
3319800 92,07 52,48 53,65
3321000 86,91 74,48 80,38
3329501 52,08 81,1 97,45
3329599 52,64 30,95 35,7
3511500 49,94 20,98 19,27
3512300 48,91 36,53 77,42
3513100 10,75 4,87 4,43
3514000 68,98 43,94 57,96
3520401 42,8 6,23 4,99
3520402 40,74 6,39 4,75
3530100 84,69 94,98 73,52
3600601 84,53 58,06 63,46
3600602 85,4 76,8 69,61
3701100 72,15 53,35 32,91
3702900 95,56 94,9 85
3811400 98,65 96,81 94,89
3812200 85,72 53,83 42,24
3821100 96,75 90,59 83,57
3822000 98,73 96,57 87,16
3831901 93,73 95,53 78,14
3831999 94,92 87,72 68,97
3832700 95,4 97,69 86,76
3839401 99,37 99,52 94,26
3839499 84,21 95,77 85,8
3900500 89,37 95,69 91,22
4110700 83,42 60,29 41,53
4120400 93,1 90,99 87,79
4211101 99,13 96,17 86,2
4211102 78,34 77,27 63,62
4212000 97,54 61,09 60,43
4213800 76,36 77,99 63,54
4221901 90,96 90,67 86,6
4221902 90,48 85,89 90,35
4221903 89,69 84,37 92,34
4221904 73,82 68,02 74,39
4221905 77,94 65,63 71,6
4222701 98,49 93,46 94,58
4222702 99,84 94,02 88,03
4223500 97,78 56,22 41,61
4291000 93,57 78,15 62,35
4292801 91,19 70,58 83,49
4292802 86,99 50,56 75,59
4299501 93,02 95,85 95,21
4299599 93,18 88,28 85,4
4311801 70,8 76,64 67,53
4311802 64,46 77,91 89,63
4312600 83,97 78,63 53,25
4313400 76,2 75,52 84,92
4319300 76,75 65,55 97,69
4321500 69,06 64,52 76,07
4322301 60,97 62,2 78,62
4322302 56,21 51,52 66,65
4322303 52 43,47 43,76
4329101 39,07 67,94 72
4329102 - - -
4329103 75,01 33,74 23,34
4329104 80,96 83,97 93,22
4329105 70,88 49,84 35,46
4329199 62,55 52,08 69,69
4330401 67,63 77,04 70,24
4330402 62,87 78,39 69,37
4330403 39,23 57,1 67,45
4330404 53,83 68,82 82,21
4330405 48,51 59,09 57,88
4330499 70,25 83,02 88,83
4391600 95,32 96,09 90,99
4399101 80,4 81,26 67,37
4399102 86,67 51,04 52,14
4399103 79,37 90,11 84,76
4399104 73,74 70,42 50,22
4399105 78,18 91,23 78,46
4399199 86,12 86,28 84,28
4511101 25,98 23,77 33,23
4511102 14,08 20,18 30,2
4511103 23,04 20,42 19,19
4511104 56,52 39,56 33,31
4511105 38,83 75,2 81,01
4511106 70,57 30,31 14,8
4512901 17,97 30,55 24,54
4512902 11,3 7,66 23,18
4520001 54,22 65,87 83,89
4520002 34,55 56,62 57,8
4520003 34,07 83,65 78,86
4520004 61,6 77,11 99,6
4520005 28,28 42,75 51,18
4520006 46,45 69,86 53,81
4520007 28,44 45,7 58,52
4530701 35,9 35,49 55,65
4530702 47 52,64 37,62
4530703 40,82 50,88 64,1
4530704 57 86,13 68,73
4530705 45,26 51,12 44,16
4530706 21,38 16,83 25,97
4541201 39,94 49,53 49,1
4541202 42,4 40,51 83,25
4541203 32,56 40,99 45,52
4541204 38,91 54,71 53,01
4541205 25,11 38,6 36,82
4542101 6,34 16,43 53,73
4542102 75,33 85,81 59,79
4543900 30,18 36,85 55,17
4611700 50,89 84,85 68,65
4612500 35,02 34,93 20,07
4613300 23,68 44,98 48,63
4614100 23,52 25,36 15,84
4615000 14,56 25,13 29,24
4616800 7,73 9,26 15,44
4617600 28,12 39,4 40,65
4618401 74,61 13,72 19,11
4618402 6,23 3,68 9,94
4618403 10,43 9,98 46,87
4618499 15,43 23,45 25,33
4619200 19,71 24,65 21,03
4621400 70,09 82,7 84,13
4622200 59,22 75,04 90,03
4623101 56,84 67,63 47,51
4623102 78,9 80,3 98,64
4623103 65,01 92,03 51,9
4623104 49,15 47,77 17,36
4623105 74,53 98,64 93,7
4623106 34,71 54,23 73,68
4623107 97,3 99,68 91,46
4623108 54,62 85,49 72,8
4623109 37,88 55,35 90,67
4623199 70,73 74,08 59,16
4631100 48,59 46,65 31,95
4632001 67,23 71,93 80,3
4632002 45,42 73,53 64,34
4632003 34,63 65,07 88,59
4633801 41,61 56,46 76,71
4633802 28,76 35,57 45,83
4633803 100 100 100
4634601 84,77 84,13 92,5
4634602 55,18 91,47 79,9
4634603 35,82 59,57 90,59
4634699 38,52 61,57 63,38
4635401 48,35 76,48 61,15
4635402 84,13 86,44 82,77
4635403 50,42 78,87 46,71
4635499 54,38 67,87 81,81
4636201 38,2 69,06 92,18
4636202 26,3 39 48,07
4637101 35,1 62,44 52,06
4637102 42,09 67,55 42,08
4637103 24 45,54 29
4637104 48,99 58,78 55,57
4637105 29,31 46,26 95,69
4637106 39,39 52,32 44,88
4637107 27,49 26,96 22,54
4637199 44,86 40,67 81,73
4639701 40,26 43,86 65,22
4639702 35,18 49,92 58,76
4641901 20,74 18,59 23,1
4641902 20,51 35,09 39,85
4641903 16,38 21,14 29,88
4642701 20,19 27,92 27,25
4642702 33,68 33,1 24,61
4643501 13,37 19,54 12,25
4643502 46,61 29,35 18,55
4644301 25,66 22,73 16,64
4644302 13,52 13,56 17,2
4645101 15,59 16,51 12,89
4645102 22,01 12,93 7,38
4645103 36,61 17,15 11,13
4646001 27,09 31,66 34,35
4646002 27,17 22,97 15,52
4647801 36,37 31,42 32,43
4647802 18,92 18,99 18,63
4649401 11,7 18,67 16
4649402 22,73 24,17 22,22
4649403 19,55 33,9 41,29
4649404 23,36 36,77 74,71
4649405 27,25 33,42 93,46
4649406 17,33 33,34 23,42
4649407 51,53 26,72 25,57
4649408 37,56 43,15 39,05
4649409 41,69 52 63,94
4649410 25,35 9,1 18,23
4649499 25,03 26,88 71,84
4651601 6,54 5,19 11,85
4651602 18,05 8,54 5,87
4652400 11,86 14,36 36,58
4661300 47,72 44,18 29,8
4662100 50,02 39,88 19,83
4663000 46,21 27,04 17,52
4664800 11,46 6,94 5,07
4665600 23,2 24,01 49,26
4669901 49,86 49,05 30,28
4669999 41,45 41,39 64,42
4671100 71,04 92,35 83,01
4672900 53,59 58,62 74,95
4673700 33,99 36,13 50,38
4674500 66,12 79,67 72,08
4679601 30,5 29,27 22,38
4679602 73,18 75,68 95,45
4679603 94,53 97,29 97,93
4679604 75,17 66,83 40,01
4679699 41,85 53,19 81,33
4681801 27,57 21,86 12,41
4681802 41,37 59,33 50,3
4681803 61,44 81,18 98,72
4681804 62,32 71,05 28,05
4681805 21,93 31,19 78,3
4682600 94,45 86,36 92,02
4683400 45,81 50,64 75,83
4684201 27,73 33,26 21,82
4684202 33,83 36,69 12,33
4684299 44,94 32,14 18,87
4685100 91,83 80,07 68,89
4686901 47,08 38,68 31,71
4686902 53,35 57,82 41,69
4687701 83,74 91,79 98,32
4687702 78,02 93,78 81,49
4687703 86,83 94,34 95,93
4689301 61,68 74,64 58,68
4689302 24,23 43,07 35,94
4689399 47,32 45,14 43,28
4691500 64,54 64,04 72,88
4692300 56,13 82,78 84,52
4693100 37,17 42,43 54,61
4711301 82,55 69,54 61,39
4711302 56,44 57,98 63,86
4712100 24,71 36,05 48,31
4713001 47,56 43,54 45,04
4713002 19,87 29,19 27,49
4713003 45,5 95,45 99,28
4721101 35,42 50,8 55,09
4721102 28,04 45,86 52,38
4721103 35,58 48,97 45,44
4721104 20,43 28,47 46,95
4722901 54,94 81,34 83,17
4722902 26,54 39,24 49,74
4723700 36,93 66,35 83,65
4724500 49,62 37,17 70,8
4729601 11,94 31,27 44,96
4729699 30,42 38,84 60,03
4731800 20,66 33,66 60,11
4732600 20,82 35,65 39,61
4741500 32,88 52,16 48,95
4742300 38,99 41,63 41,93
4743100 60,57 77,19 92,66
4744001 49,78 66,27 70,01
4744002 61,92 88,84 80,77
4744003 41,77 50,96 62,43
4744004 48,83 82,3 79,5
4744005 41,29 55,11 70,88
4744099 40,66 56,78 69,05
4751200 16,3 16,59 15,92
4752100 12,57 18,51 23,26
4753900 25,5 28,39 42,72
4754701 23,28 32,54 45,6
4754702 18,52 29,83 28,84
4754703 29,79 28,95 38,5
4755501 13,45 15,24 35,38
4755502 18,44 19,46 30,92
4755503 51,76 25,68 32,51
4756300 14,79 18,27 35,22
4757100 33,6 45,06 89,07
4759801 29,95 49,13 31,16
4759899 21,7 34,85 57,16
4761001 9,72 12,21 18,47
4761002 21,06 37,25 54,85
4761003 15,83 26,08 37,7
4762800 7,65 14,2 17,04
4763601 11,54 13,48 55,97
4763602 19,47 15 13,13
4763603 16,06 21,38 17,91
4763604 17,81 24,89 44,32
4763605 32,41 51,2 26,21
4771701 24,63 24,33 35,14
4771702 38,36 23,53 23,66
4771703 10,99 16,99 11,53
4771704 22,57 27,28 82,29
4772500 11,07 12,61 14,24
4773300 21,22 15,08 15,28
4774100 7,1 10,85 27,09
4781400 13,84 19,15 36,98
4782201 17,09 17,79 35,86
4782202 19 16,35 17,28
4783101 10,83 14,76 14,08
4783102 4,8 6,31 6,19
4784900 63,19 87,56 95,05
4785701 32,96 73,45 86,04
4785799 44,7 62,12 73,04
4789001 9,4 16,75 27,41
4789002 37,33 46,34 53,17
4789003 5,51 9,9 14,72
4789004 26,46 42,51 44,48
4789005 33,91 48,41 61,07
4789006 - 33,5 8,82
4789007 15,03 23,85 23,9
4789008 13,76 24,57 29,08
4789009 46,85 78,31 47,35
4789099 42,24 46,5 47,27
4911600 60,81 39,32 84,84
4912401 11,78 34,53 50,06
4912402 91,91 61,25 67,29
4912403 98,57 68,1 57
4921301 50,97 75,76 90,43
4921302 43,83 67,07 86,36
4922101 47,16 72,01 94,66
4922102 60,33 76,32 91,54
4922103 19,08 37,41 72,16
4923001 18,21 28,79 56,68
4923002 22,33 35,25 54,37
4924800 23,12 37,09 86,52
4929901 43,67 54,31 87,32
4929902 47,48 59,17 83,81
4929903 24,08 58,42 39,77
4929904 35,26 72,73 99,04
4929999 50,57 72,41 86,12
4930201 66,76 77,59 86,84
