Portal Tributário - Home Page Guia Trabalhista - Home Page Portal de Contabilidade - Home Page Normas Legais - Home Page

Tamanho do Texto + | tamanho do texto -

RESOLUÇÃO DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Nº 5 DE 22.11.2016

D.O.U.: 01.12.2016   

Divulga a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2015.

O Presidente da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no uso de suas atribuições, e

Considerando o disposto no art. 2º do Decreto nº 3.266/1999,

Resolve:

Art. 1º Divulgar a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2015, conforme quadro em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

PAULO RABELLO DE CASTRO

ANEXO

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade 

Ambos os sexos - 2015

Idades Exatas (X) Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X,N) (Por Mil) Óbitos D(X,N) l (X) L(X,N) T(X) Expectativa de Vida à Idade X E(X)
0 13,824 1382 100000 98744 7549174 75,5
1 0,902 89 98618 98573 7450430 75,5
2 0,578 57 98529 98500 7351857 74,6
3 0,439 43 98472 98450 7253356 73,7
4 0,360 35 98428 98411 7154906 72,7
5 0,308 30 98393 98378 7056496 71,7
6 0,274 27 98363 98349 6958118 70,7
7 0,250 25 98336 98323 6859768 69,8
8 0,236 23 98311 98300 6761445 68,8
9 0,231 23 98288 98277 6663145 67,8
10 0,237 23 98265 98254 6564869 66,8
11 0,255 25 98242 98229 6466615 65,8
12 0,292 29 98217 98203 6368386 64,8
13 0,356 35 98188 98171 6270183 63,9
14 0,460 45 98153 98131 6172012 62,9
15 0,748 73 98108 98071 6073882 61,9
16 0,929 91 98035 97989 5975810 61,0
17 1,090 107 97944 97890 5877821 60,0
18 1,216 119 97837 97777 5779931 59,1
19 1,313 128 97718 97654 5682154 58,1
20 1,410 138 97590 97521 5584500 57,2
21 1,505 147 97452 97379 5486979 56,3
22 1,571 153 97305 97229 5389601 55,4
23 1,602 156 97152 97075 5292372 54,5
24 1,606 156 96997 96919 5195297 53,6
25 1,598 155 96841 96764 5098378 52,6
26 1,594 154 96686 96609 5001615 51,7
27 1,601 155 96532 96455 4905005 50,8
28 1,628 157 96378 96299
480855
1
49,9
29 1,672 161 96221 96140 4712252 49,0
30 1,721 165 96060 95977 4616111 48,1
31 1,771 170 95894 95809 4520134 47,1
32 1,824 175 95725 95637 4424325 46,2
33 1,881 180 95550 95460 4328688 45,3
34 1,944 185 95370 95277 4233228 44,4
35 2,017 192 95185 95089 4137950 43,5
36 2,103 200 94993 94893 4042861 42,6
37 2,203 209 94793 94689 3947968 41,6
38 2,317 219 94584 94475 3853280 40,7
39 2,448 231 94365 94250 3758805 39,8
40 2,593 244 94134 94012 3664556 38,9
41 2,756 259 93890 93761 3570544 38,0
42 2,947 276 93631 93493 3476783 37,1
43 3,167 296 93355 93207 3383290 36,2
44 3,415 318 93060 92901 3290082 35,4
45 3,687 342 92742 92571 3197182 34,5
46 3,979 368 92400 92216 3104611 33,6
47 4,291 395 92032 91835 3012395 32,7
48 4,622 424 91637 91425 2920560 31,9
49 4,974 454 91214 90987 2829135 31,0
50 5,352 486 90760 90517 2738148 30,2
51 5,760 520 90274 90014 2647631 29,3
52 6,193 556 89754 89476 2557616 28,5
53 6,654 594 89198 88902 2468140 27,7
54 7,145 633 88605 88288 2379238 26,9
55 7,679 676 87972 87634 2290950 26,0
56 8,254 721 87296 86936 2203316 25,2
57 8,859 767 86576 86192 2116380 24,4
58 9,494 815 85809 85401 2030188 23,7
59 10,171 864 84994 84562 1944786 22,9
60 10,902 917 84130 83671 1860224 22,1
61 11,709 974 83212 82725 1776553 21,3
62 12,612 1037 82238 81720 1693828 20,6
63 13,627 1107 81201 80648 1612108 19,9
64 14,759 1182 80094 79503 1531461 19,1
65 15,983 1261 78912 78282 1451957 18,4
66 17,314 1344 77651 76979
137367
6
17,7
67 18,806 1435 76307 75589 1296697 17,0
68 20,488 1534 74872 74105 1221108 16,3
69 22,356 1640 73338 72518 1147003 15,6
70 24,368 1747 71698 70824 1074485 15,0
71 26,534 1856 69951 69023 1003661 14,3
72 28,918 1969 68095 67110 934638 13,7
73 31,554 2086 66126 65082 867528 13,1
74 34,443 2206 64039 62936 802446 12,5
75 37,549 2322 61833 60673 739509 12,0
76 40,885 2433 59512 58295 678837 11,4
77 44,529 2542 57079 55808 620542 10,9
78 48,526 2646 54537 53214 564734 10,4
79 52,894 2745 51890 50518 511520 9,9
80 ou mais 1000,000 49146 49146 461002 461002 9,4

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

Notas:

N = 1

Q(X, N) = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e X+N.

l(X) = Número de sobreviventes à idade exata X.

D(X, N) = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e X+N.

L(X, N) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e X+N.

T(X) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X.

E(X) = Expectativa de vida à idade X.


Normas Legais | Mapa Jurídico | Portal Tributário | Guia Trabalhista | Portal de Contabilidade | Simples Nacional | Modelos de Contratos |

Boletim Fiscal | Boletim Trabalhista | Boletim Contábil | Boletim Jurídico | Publicações Jurídicas