Portal Tributário - Home Page Guia Trabalhista - Home Page Portal de Contabilidade - Home Page Normas Legais - Home Page

Tamanho do Texto + | tamanho do texto -

RESOLUÇÃO  DA FUNDAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE Nº 3 DE 27.11.2014

D.O.U.: 01.12.2014

Divulga a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2013.

A Presidenta da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no uso de suas atribuições, e

Considerando o disposto no art. 2º do Decreto nº 3.266/1999 ,

Resolve:

Art. 1º Divulgar a Tábua Completa de Mortalidade - ambos os sexos - 2013, conforme quadro em anexo.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.

WASMÁLIA SOCORRO BARATA BIVAR

ANEXO

BRASIL: Tábua Completa de Mortalidade Ambos os sexos - 2013

Idades Exatas (X)  Probabilidades de Morte Entre Duas Idades Exatas Q (X,N) (Por Mil)  Óbitos D(X,N)  l (X)   L(X,N)  T(X)  Expectativa de Vida à Idade X E(X) 
15,023  1502  100000  98641  7489653  74,9 
0,937  92  98498  98452  7391012  75,0 
0,610  60  98405  98375  7292560  74,1 
0,467  46  98345  98322  7194185  73,2 
0,385  38  98299  98281  7095863  72,2 
0,332  33  98262  98245  6997582  71,2 
0,295  29  98229  98215  6899337  70,2 
0,270  27  98200  98187  6801122  69,3 
0,255  25  98174  98161  6702935  68,3 
0,248  24  98149  98136  6604774  67,3 
10  0,252  25  98124  98112  6506638  66,3 
11  0,264  26  98099  98087  6408526  65,3 
12  0,298  29  98074  98059  6310439  64,3 
13  0,353  35  98044  98027  6212380  63,4 
14  0,482  47  98010  97986  6114353  62,4 
15  0,780  76  97962  97924  6016367  61,4 
16  0,971  95  97886  97838  5918443  60,5 
17  1,141  112  97791  97735  5820605  59,5 
18  1,275  125  97679  97617  5722870  58,6 
19  1,379  135  97555  97487  5625252  57,7 
20  1,482  144  97420  97348  5527765  56,7 
21  1,583  154  97276  97199  5430417  55,8 
22  1,654  161  97122  97042  5333218  54,9 
23  1,686  163  96961  96880  5236176  54,0 
24  1,689  163  96798  96716  5139297  53,1 
25  1,679  162  96634  96553  5042581  52,2 
26  1,673  161  96472  96391  4946028  51,3 
27  1,679  162  96311  96230  4849636  50,4 
28  1,708  164  96149  96067  4753406  49,4 
29  1,754  168  95985  95901  4657340  48,5 
30  1,807  173  95816  95730  4561439  47,6 
31  1,860  178  95643  95554  4465709  46,7 
32  1,916  183  95465  95374  4370155  45,8 
33  1,973  188  95283  95189  4274781  44,9 
34  2,036  194  95095  94998  4179592  44,0 
35  2,108  200  94901  94801  4084595  43,0 
36  2,195  208  94701  94597  3989794  42,1 
37  2,299  217  94493  94384  3895197  41,2 
38  2,421  228  94276  94162  3800812  40,3 
39  2,563  241  94048  93927  3706651  39,4 
40  2,722  255  93806  93679  3612724  38,5 
41  2,898  271  93551  93416  3519045  37,6 
42  3,099  289  93280  93135  3425629  36,7 
43  3,327  309  92991  92836  3332494  35,8 
44  3,580  332  92682  92516  3239658  35,0 
45  3,857  356  92350  92172  3147142  34,1 
46  4,156  382  91994  91802  3054970  33,2 
47  4,477  410  91611  91406  2963168  32,3 
48  4,821  440  91201  90981  2871762  31,5 
49  5,188  471  90761  90526  2780780  30,6 
50  5,583  504  90291  90038  2690255  29,8 
51  6,008  539  89786  89517  2600216  29,0 
52  6,460  577  89247  88959  2510699  28,1 
53  6,941  615  88670  88363  2421741  27,3 
54  7,454  656  88055  87727  2333378  26,5 
55  8,012  700  87399  87049  2245651  25,7 
56  8,612  747  86698  86325  2158603  24,9 
57  9,239  794  85952  85555  2072278  24,1 
58  9,893  842  85158  84736  1986723  23,3 
59  10,585  892  84315  83869  1901986  22,6 
60  11,331  945  83423  82950  1818117  21,8 
61  12,156  1003  82478  81976  1735167  21,0 
62  13,085  1066  81475  80942  1653191  20,3 
63  14,139  1137  80409  79840  1572249  19,6 
64  15,319  1214  79272  78665  1492409  18,8 
65  16,597  1295  78058  77410  1413744  18,1 
66  17,982  1380  76762  76072  1336334  17,4 
67  19,526  1472  75382  74646  1260262  16,7 
68  21,257  1571  73910  73124  1185616  16,0 
69  23,173  1676  72339  71501  1112492  15,4 
70  25,234  1783  70662  69771  1040991  14,7 
71  27,454  1891  68879  67934  971221  14,1 
72  29,902  2003  66988  65987  903287  13,5 
73  32,613  2119  64985  63926  837300  12,9 
74  35,590  2237  62866  61747  773374  12,3 
75  38,794  2352  60629  59453  711627  11,7 
76  42,233  2461  58277  57046  652174  11,2 
77  45,985  2567  55815  54532  595129  10,7 
78  50,093  2667  53249  51915  540597  10,2 
79  54,577  2761  50581  49201  488682  9,7

Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas (DPE), Coordenação de População e Indicadores Sociais (COPIS).

Notas:

N = 1

Q(X, N) = Probabilidades de morte entre as idades exatas X e X+N.

l(X) = Número de sobreviventes à idade exata X.

D(X, N) = Número de óbitos ocorridos entre as idades X e X+N.

L(X, N) = Número de pessoas-anos vividos entre as idades X e X+N.

T(X) = Número de pessoas-anos vividos a partir da idade X.

E(X) = Expectativa de vida à idade X.


Normas Legais | Mapa Jurídico | Portal Tributário | Guia Trabalhista | Portal de Contabilidade | Simples Nacional | Modelos de Contratos |

Boletim Fiscal | Boletim Trabalhista | Boletim Contábil | Boletim Jurídico | Publicações Jurídicas