D.O.U.: 01.07.2016
Autoriza o pagamento dos rendimentos (Juros e Resultado Líquido Adicional - RLA) previstos no § 2º do artigo 4º da Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975, para o exercício 2016/2017.
ANEXO I
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - EXERCÍCIO 2016/2017
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS NAS AGÊNCIAS DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
| NASCIDOS EM | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| JULHO | 28.07.2016 | 30.06.2017 |
| AGOSTO | 18.08.2016 | 30.06.2017 |
| SETEMBRO | 15.09.2016 | 30.06.2017 |
| OUTUBRO | 14.10.2016 | 30.06.2017 |
| NOVEMBRO | 21.11.016 | 30.06.2017 |
| DEZEMBRO | 15.12.2016 | 30.06.2017 |
| JANEIRO FEVEREIRO |
19.01.2017 | 30.06.2017 |
| MARÇO ABRIL |
16.02.2017 | 30.06.2017 |
| MAIO JUNHO |
16.03.2017 | 30.06.2017 |
O crédito em conta para correntistas da CAIXA será efetuado a partir de julho/2016 conforme tabelas abaixo:
| NASCIDOS EM | CRÉDITO EM CONTA |
| JULHO | 26.07.2016 |
| AGOSTO | 16.08.2016 |
| SETEMBRO | 13.09.2016 |
| OUTUBRO | 11.10.2016 |
| NOVEMBRO | 17.11.2016 |
| DEZEMBRO | 13.12.2016 |
| JANEIRO FEVEREIRO |
17.01.2017 |
| MARÇO ABRIL |
14.02.2017 |
| MAIO JUNHO |
14.03.2017 |
ANEXO II
CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DOS RENDIMENTOS - EXERCÍCIO 2016/2017
PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL S.A..
| FINAL DA INSCRIÇÃO | RECEBEM A PARTIR DE | RECEBEM ATÉ |
| 0 | 28.07.2016 | 30.06.2017 |
| 1 | 18.08.2016 | 30.06.2017 |
| 2 | 15.09.2016 | 30.06.2017 |
| 3 | 14.10.2016 | 30.06.2017 |
| 4 | 21.11.2016 | 30.06.2017 |
| 5 | 19.01.2017 | 30.06.2017 |
| 6 e 7 | 16.02.2017 | 30.06.2017 |
| 8 e 9 | 16.03.2017 | 30.06.2017 |
O crédito em conta para correntistas do Banco do Brasil será efetuado a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento, conforme cronograma estabelecido neste anexo.




