Portal Tributário - Home Page Guia Trabalhista - Home Page Portal de Contabilidade - Home Page Normas Legais - Home Page

Tamanho do Texto + | tamanho do texto -

ANEXO ÚNICO 

Róis dos Percentis de Frequência, Gravidade e Custo por Subclasse da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE


Subclasse da CNAE  Percentil de Frequência  Percentil de Gravidade  Percentil de Custo 
       
'0111301'  26,11  40,45  51,71 
'0111302'  42,89  66,22  87,47 
'0111303'  32,42  50,84  29,59 
'0111399'  52,82  65,9  54,8 
'0112101'  75,5  77,64  83,35 
'0112102'  28,87  36,25  6,44 
'0112199'  51,32  82,71  99,84 
'0113000'  72,04  70,27  79,62 
'0114800'  57,62  59,96  75,74 
'0115600'  78,73  77,88  71,38 
'0116401'  14,14  87,31  99,92 
'0116402' 
'0116403' 
'0116499'  29,11  13,65  7,15 
'0119901'  76,21  93,97  96,51 
'0119902'  27,45  49,65  23,48 
'0119903'  34,86  55,68  19,2 
'0119904' 
'0119905'  30,13  37,36  8,97 
'0119906'  22,18  63,68  30,46 
'0119907'  50,3  38,15  39,9 
'0119908' 
'0119909'  4,61  7,15  19,52 
'0119999'  43,92  50,44  45,45 
'0121101'  41  47,67  55,12 
'0121102'  48,01  69,31  31,02 
'0122900'  29,42  43,7  47,03 
'0131800'  84,88  76,77  79,07 
'0132600'  51,79  40,37  64 
'0133401'  58,49  74,47  51,16 
'0133402'  84,25  68,36  88,82 
'0133403'  55,81  92,86  52,19 
'0133404'  40,21  65,43  58,13 
'0133405'  39,58  55,04  95,56 
'0133406'  27,61 
'0133407'  68,81  91,36  95,24 
'0133408'  50,45  37,76  73,83 
'0133409'  58,25  97,94  36,41 
'0133410'  47,38  39,26  64,16 
'0133411' 
'0133499'  46,52  34,03  53,77 
'0134200'  67,47  72,72  72,88 
'0135100'  77,31  84,86  54,09 
'0139301' 
'0139302'  87,24  98,97  72,8 
'0139303'  11,62  95,64  99,76 
'0139304' 
'0139305'  99,53  55,2  59,24 
'0139306'  49,82  88,98  96,99 
'0139399'  51,95  74,31  95,08 
'0141501'  33,68  35,14  26,81 
'0141502'  79,6  77,24  59,96 
'0142300'  57,15  53,77  74,31 
'0151201'  78,81  84,93  70,66 
'0151202'  50,61  78,35  71,61 
'0151203'  57,23  75,42  57,5 
'0152101'  25,88  46,4  17,77 
'0152102'  62,43  84,54  27,61 
'0152103'  41,47  54,01  16,58 
'0153901'  22,49  63,84  28,95 
'0153902'  54,39  69,39  98,81 
'0154700'  83,93  84,38  90,17 
'0155501'  87,55  77,08  75,34 
'0155502'  80,47  74,07  70,82 
'0155503'  74,87  82,08  29,83 
'0155504'  68,41  63,13  91,52 
'0155505'  62,82  68,68  68,12 
'0159801'  30,45  83,11  97,62 
'0159802'  39,98  75,5  44,02 
'0159803' 
'0159804'  7,29 
'0159899'  28,56  17,93  9,45 
'0161001'  43,05  62,1  75,02 
'0161002'  75,82  96,67  46,87 
'0161003'  74,56  67,81  85,25 
'0161099'  38,17  52,9  49,97 
'0162801'   42,81   16,35   4,14 
'0162802' 
'0162803'  74,08  96,75  43,54 
'0162899'  63,14  74,55  69,08 
'0163600'  56,2  82,4  88,19 
'0170900'  49,98  96,19  60,2 
'0210101'  78,02  67,01  63,92 
'0210102'  99,84  99,84  64,95 
'0210103'  80,39  89,22  88,66 
'0210104'  81,73  91,75  90,33 
'0210105'  44,55  66,14  99,05 
'0210106'  48,48  51,63  46,56 
'0210107'  83,77  93,89  86,28 
'0210108'  56,68  76,13  77,24 
'0210109' 
'0210199'  63,69  74,39  70,98 
'0220901'  92,2  96,35  92,23 
'0220902'  41,16  70,34  37,12 
'0220903' 
'0220904'  40,53  67,89  9,85 
'0220905' 
'0220906'  23,28  39,58  78,51 
'0220999'  43,21  41,72  31,81 
'0230600'  75,35  67,17  69,55 
'0311601'  53,84  92,71  99,13 
'0311602'  49,11  82,95  89,3 
'0311603'  87,16 
'0311604'  60,54  87,95  42,99 
'0312401'  10,75  39,34  11,51 
'0312402' 
'0312403' 
'0312404' 
'0321301'  21,23  27,69  7,07 
'0321302'  53,76  42,43  48,94 
'0321303'  16,82 
'0321304' 
'0321305' 
'0321399'  85,74  81,53  25,7 
'0322101'  66,52  50,2  25,15 
'0322102'  4,93  12,38  6,12 
'0322103' 
'0322104'  32,57  81,13  26,26 
'0322105'  92,83  98,73  88,34 
'0322106' 
'0322107'  78,34  62,02  63,76 
'0322199'  30,53  60,35  23,17 
'0500301'  99,29  100  99,37 
'0500302'  27,77  50,36  98,73 
'0600001'  62,9  14,68  14,68 
'0600002' 
'0600003' 
'0710301'  43,52  19,44  32,44 
'0710302'  38,48  9,45  19,76 
'0721901'  39,82  3,9  5,56 
'0721902'  2,09  6,28  11,83 
'0722701'  90,71  98,89  87,87 
'0722702'  60,14  75,74  51,39 
'0723501'  30,84  10,32  3,03 
'0723502' 
'0724301'  72,98  43,15  44,26 
'0724302'  88,42  94,45  98,18 
'0725100'  69,36 
'0729401'  95,83 
'0729402'  13,04  57,82  11,43 
'0729403'  72,35  29,19  12,46 
'0729404'  73,85  37,84  44,18 
'0729405'  45,65  15,63  6,67 
'0810001'  78,57  98,57  97,3 
'0810002'  81,02  95,16  97,54 
'0810003'  50,85  58,21  26,34 
'0810004'  80,7  85,25  86,2 
'0810005'  52,58  55,91  25,55 
'0810006'  56,91  82,24  84,38 
'0810007'  86,92  97,86  77,8 
'0810008'  71,41  92,63  29,03 
'0810009'  93,86  98,49  84,93 
'0810010'  46,83  70,03  34,27 
'0810099'  82,59  91,99  94,13 
'0891600'  54,87  63,05  60,43 
'0892401'  65,58  53,22  61,54 
'0892402' 
'0892403'  71,88  69,47  29,11 
'0893200'  85,27  87,15  97,38 
'0899101'  64  73,12  90,8 
'0899102'  72,75  99,68  100 
'0899103'  75,42  23,32  8,02 
'0899199'  72,9  77,48  89,93 
'0910600'  89,05  40,93  30,22 
'0990401'  39,27  27,13  8,34 
'0990402'  79,05  18,01  4,69 
'0990403'  70,07  74,86  75,66 
'1011201'  98,66  97,46  85,49 
'1011202'  96,93  99,76  78,83 
'1011203'  73,38  98,02  54,49 
'1011204' 
'1011205'  80,86  95,4  91,91 
'1012101'  93,7  90,25  87,39 
'1012102'  52,34  90,09  82,16 
'1012103'  97,48  85,17  83,82 
'1012104'  99,61  99,92  90,41 
'1013901'  92,67  92,78  90,96 
'1013902'  90,78  96,91  91,2 
'1020101'  70,15  89,93  87,55 
'1020102'  96,3  90,72  82,4 
'1031700'  61,25  75,82  62,89 
'1032501'  32,65  46,32  52,11 
'1032599'  73,93  72,17  78,99 
'1033301'  85,03  64,95  39,5 
'1033302'   79,99   64,72   60,99 
'1041400'  84,8  77,4  63,53 
'1042200'  75,27  57,66  31,33 
'1043100'  70,46  37,44  39,26 
'1051100'  67,55  72,41  58,77 
'1052000'  78,5  77,01  58,29 
'1053800'  45,18  51,87  54,88 
'1061901'  73,3  92,94  96,11 
'1061902'  91,49  99,52  97,7 
'1062700'  88,26  85,01  86,12 
'1063500'  64,55  78,83  84,14 
'1064300'  56,76  81,68  85,41 
'1065101'  76,05  82,79  83,43 
'1065102'  43,76  72,01  13,73 
'1065103' 
'1066000'  82,04  83,19  71,06 
'1069400'  77  86,28  81,37 
'1071600'  92,91  85,65  86,44 
'1072401'  99,13  91,04  90,64 
'1072402' 
'1081301'  92,12  90,33  62,73 
'1081302'  57,94  61,23  74,15 
'1082100'  88,03  58,05  41,4 
'1091101'  51,01  61,62  58,53 
'1091102'  24,78  44,42  56,63 
'1092900'  78,42  70,5  65,9 
'1093701'  71,25  73,04  76,05 
'1093702'  93,93  86,04  72,41 
'1094500'  70,7  72,25  77,72 
'1095300'  54,71  56,47  80,34 
'1096100'  72,27  70,19  47,91 
'1099601'  67,86  48,06  45,84 
'1099602'  68,49  44,89  52,74 
'1099603'  54,08  24,2  9,53 
'1099604'  51,4  73,99  90,01 
'1099605'  58,96  88,03  77,56 
'1099606'  99,68  90,64  73,12 
'1099607' 
'1099699'  73,69  67,25  63,37 
'1111901'  57,46  71,38  67,97 
'1111902'  53,29  61,86  70,27 
'1112700'  77,24  57,98  40,45 
'1113501'  66,05  66,46  19,84 
'1113502'  70,86  34,66  39,02 
'1121600'  56,6  59,72  73,52 
'1122401'  97,32  89,53  70,42 
'1122402'  89,52  93,66  50,92 
'1122403'  58,09  50,05  43,62 
'1122404' 
'1122499'  53,68  61,94  27,13 
'1210700'  65,66  44,26  58,61 
'1220401'  40,14  25,62  18,41 
'1220402'  4,06  51,08  24,59 
'1220403' 
'1220499'  34,31  42,99  54,33 
'1311100'  77,16  75,1  83,11 
'1312000'  84,72  81,21  80,41 
'1313800'  84,4  84,14  84,3 
'1314600'  66,84  87,71  66,22 
'1321900'  81,41  76,05  84,22 
'1322700'  69,6  81,92  96,04 
'1323500'  84,56  69,79  57,58 
'1330800'  55,26  60,2  67,73 
'1340501'  64,4  61,15  73,75 
'1340502'  85,51  90,49  93,34 
'1340599'  74,01  79,07  85,81 
'1351100'  53,37  65,11  76,85 
'1352900'  62,19  64,4  82 
'1353700'  92,04  75,58  91,28 
'1354500'  77,55  86,2  87,08 
'1359600'  67,31  62,57  69,31 
'1411801'  38,64  36,8  50,28 
'1411802'  9,57  25,78  50,44 
'1412601'  36,51  52,74  61,38 
'1412602'  23,36  46,16  64,72 
'1412603'  18,39  42,91  48,46 
'1413401'  39,9  53,53  63,6 
'1413402'  31,94  46,95  44,1 
'1413403'  30,29  50,68  40,06 
'1414200'  38,56  57,02  68,68 
'1421500'  52,66  58,45  38,79 
'1422300'  41,87  48,78  74,71 
'1510600'  88,81  94,69  94,37 
'1521100'  31,47  32,36  58,45 
'1529700'  44,47  62,89  76,53 
'1531901'  37,69  37,68  49,49 
'1531902'  15,72  37,2  64,56 
'1532700'  55,97  79,3  62,1 
'1533500'  60,38  78,99  60,12 
'1539400'  68,89  78,67  79,86 
'1540800'  45,26  63,29  69,79 
'1610201'  94,33  99,44  98,97 
'1610202'  93,23  99,37  94,45 
'1621800'  86,45  97,62  94,77 
'1622601'  61,32  93,42  89,22 
'1622602'  90,08  99,21  98,65 
'1622699'  71,96  94,05  94,93 
'1623400'  97,87  99,05  98,41 
'1629301'  86,06  97,22  96,75 
'1629302'  51,71  91,12  87,31 
'1710900'  77,79  38,31  52,5 
'1721400'  90,23  86,52  76,13 
'1722200'  81,96  93,58  65,43 
'1731100'  78,26  88,11  88,26 
'1732000'  54,16  73,44  79,78 
'1733800'  88,34  89,45  92,31 
'1741901'  58,8  76,53  89,69 
'1741902'  77,87  73,2  81,13 
'1742701'   92,36   87,63   79,3 
'1742702'  38,01  98,41  99,6 
'1742799'  83,46  78,59  49,73 
'1749400'  88,5  85,49  75,9 
'1811301'  60,77  80,18  91,36 
'1811302'  65,42  47,91  66,38 
'1812100'  76,92  25,15  37,04 
'1813001'  37,77  45,84  49,25 
'1813099'  46,59  54,72  65,98 
'1821100'  39,03  40,06  57,42 
'1822901' 
'1822999'  29,82  37,91  53,3 
'1830001'  54,24  53,93  24,12 
'1830002'  9,97  3,34  5,64 
'1830003'  18,32  14,84  6,51 
'1910100'  90,94  71,22  14,76 
'1921700'  69,91  27,45  14,84 
'1922501'  95,2  99,13  28,72 
'1922502'  92,52  76,85  67,01 
'1922599'  48,8  47,43  36,65 
'1931400'  93,62  79,62  75,82 
'1932200'  93,78  67,33  47,43 
'2011800'  55,89  32,05  9,05 
'2012600'  56,28  49,73  14,36 
'2013401' 
'2013402'  97,09  44,73  10,72 
'2014200'  31,79  24,99  17,46 
'2019301'  89,13  6,83  6,59 
'2019399'  81,57  67,73  57,02 
'2021500'  38,4  7,39  12,62 
'2022300'  76,13  52,58  72,17 
'2029100'  81,1  43,39  38,71 
'2031200'  58,65  49,25  50,76 
'2032100'  80,15  43,54  57,1 
'2033900'  88,58  66,3  43,7 
'2040100'  97,01  68,84  75,18 
'2051700'  45,89  44,02  20,31 
'2052500'  40,84  33,32  28,24 
'2061400'  59,2  51,39  51,47 
'2062200'  67,78  56,87  56,55 
'2063100'  61,56  44,81  51 
'2071100'  68,65  43,62  65,35 
'2072000'  54,31  55,12  70,58 
'2073800'  80,07  80,65  74,39 
'2091600'  69,52  32,52  41,01 
'2092401'  83,06  47,35  65,59 
'2092402'  49,9  72,33  66,14 
'2092403'  95,98  75,97  19,36 
'2093200'  60,69  42,28  38,07 
'2094100'  34,23  10,64  5,25 
'2099101'  60,93  77,72  59,16 
'2099199'  67,63  41,64  46,08 
'2110600'  48,64  24,43  33,39 
'2121101'  54,55  28,88  28,88 
'2121102'  9,73  36,88  20,07 
'2121103'  69,2  57,9  15 
'2122000'  57,39  19,92  31,89 
'2123800'  30,21  3,5  2,95 
'2211100'  93,54  90,96  92,94 
'2212900'  74,95  89,77  91,83 
'2219600'  81,17  84,78  89,53 
'2221800'  91,1  85,97  83,27 
'2222600'  90,31  88,5  83,03 
'2223400'  95,27  83,67  82,48 
'2229301'  70,62  71,85  62,65 
'2229302'  83,85  76,29  75,97 
'2229303'  85,82  79,7  81,45 
'2229399'  80,23  79,46  81,29 
'2311700'  96,69  87,39  68,05 
'2312500'  75,58  65,35  83,59 
'2319200'  86,29  82,56  77,4 
'2320600'  88,66  61,54  60,35 
'2330301'  85,98  96,27  93,1 
'2330302'  76,53  95,8  96,35 
'2330303'  97,56  82,16  49,65 
'2330304'  74,4  88,66  41,24 
'2330305'  83,14  91,91  91,99 
'2330399'  73,06  91,52  88,42 
'2341900'  70,3  89,37  92,86 
'2342701'  98,19  92,47  79,7 
'2342702'  65,26  94,29  93,82 
'2349401'  69,67  79,78  74,55 
'2349499'  66,29  87,55  96,59 
'2391501'  62,58  86,76  95,8 
'2391502'  65,81  87,08  93,26 
'2391503'  77,94  88,42  80,73 
'2392300'  79,91  69,87  83,19 
'2399101'  83,3  71,3  39,18 
'2399102' 
'2399199'  79,28  76,21  76,29 
'2411300'  95,04  95,56  89,61 
'2412100'  74,32  57,42  66,78 
'2421100'  40,69  33,87  27,84 
'2422901'  46,2  21,42  52,35 
'2422902'  41,79  19,12  50,36 
'2423701'  58,33  34,35  40,37 
'2423702'  80,94  57,34  76,61 
'2424501'  91,26  65,67  53,61 
'2424502'  96,53  95,08  95,96 
'2431800'  96,77  83,51  83,75 
'2439300'  95,51  93,1  94,21 
'2441501'  71,49  70,98  82,71 
'2441502'  90,55  91,6  86,6 
'2442300'  46,67  65,98  38,87 
'2443100'  95,43  97,3  99,21 
'2449101'  73,77  92,39  97,94 
'2449102'   82,36   46,24   18,57 
'2449103'  58,72  83,98  98,33 
'2449199'  83,22  86,92  76,37 
'2451200'  99,76  97,78  95,88 
'2452100'  97,95  92,55  89,14 
'2511000'  95,12  95  88,74 
'2512800'  82,83  90,88  88,98 
'2513600'  94,49  87,47  75,1 
'2521700'  94,64  95,24  91,67 
'2522500'  90,47  94,13  56,79 
'2531401'  96,85  98,26  92,78 
'2531402'  70,54  93,74  96,27 
'2532201'  92,99  88,9  87,23 
'2532202'  95,9  76,45  77,08 
'2539001'  58,57  90,41  40,61 
'2539002' 
'2541100'  78,65  63,53  70,19 
'2542000'  82,75  88,26  82,64 
'2543800'  79,2  69,71  61,94 
'2550101'  98,82  95,32  37,91 
'2550102'  98,9  83,35  80,26 
'2591800'  93,46  85,41  82,56 
'2592601'  81,25  88,74  78,35 
'2592602'  90,15  89,14  89,06 
'2593400'  82,99  93,34  93,02 
'2599301'  92,75  87,23  80,81 
'2599302' 
'2599399'  91,34  86,6  84,7 
'2610800'  89,29  84,22  55,04 
'2621300'  36,04  17,85  27,21 
'2622100'  61,88  50,13  31,97 
'2631100'  47,93  39,74  29,27 
'2632900'  59,99  51,24  61,7 
'2640000'  84,09  94,53  65,51 
'2651500'  59,51  34,9  27,53 
'2652300'  29,19  54,96  49,17 
'2660400'  55,02  24,59  33,16 
'2670101'  16,98  18,65  8,5 
'2670102'  52,42  57,18  51,63 
'2680900'  23,59  29,51  10,48 
'2710401'  94,72  56,39  32,21 
'2710402'  76,37  59,24  35,85 
'2710403'  77,71  59,88  44,89 
'2721000'  86,85  92,31  67,89 
'2722801'  87  97,07  92,39 
'2722802'  66,13  93,26  35,46 
'2731700'  71,33  48,86  45,13 
'2732500'  76,61  66,62  64,48 
'2733300'  82,43  80,1  73,44 
'2740601'  22,02  50,52  88,58 
'2740602'  71,09  79,54  88,5 
'2751100'  93,38  85,09  55,2 
'2759701'  66,92  67,41  78,04 
'2759799'  52,27  58,85  69,47 
'2790201'  89,84  66,54  62,49 
'2790202'  52,19  48,62  28,08 
'2790299'  58,17  61,46  52,66 
'2811900'  85,59  69,55  55,99 
'2812700'  89,92  71,77  49,81 
'2813500'  68,18  70,58  68,76 
'2814301'  70,23  44,97  60,04 
'2814302'  38,72  58,29  42,04 
'2815101'  56,36  37,99  42,51 
'2815102'  87,4  80,97  44,58 
'2821601'  96,06  90,8  69,95 
'2821602'  76,68  82,32  44,81 
'2822401'  89,76  72,49  44,97 
'2822402'  93,07  91,44  75,5 
'2823200'  85,19  84,7  70,9 
'2824101'  49,43  19,76  4,85 
'2824102'  93,15  87,79  77,16 
'2825900'  79,83  76,61  46,8 
'2829101'  66,21  60,27  81,21 
'2829199'  86,61  77,56  73,36 
'2831300'  94,17  69,23  59,72 
'2832100'  75,66  73,91  47,27 
'2833000'  96,46  94,85  73,68 
'2840200'  90,39  69  62,57 
'2851800'  87,63  31,89  39,1 
'2852600'  96,61  86,36  84,46 
'2853400'  97,16  94,37  92,71 
'2854200'  94,41  72,8  50,2 
'2861500'  88,74  89,06  93,42 
'2862300'  90,63  85,73  66,06 
'2863100'  83,69  74,23  78,43 
'2864000'  65,03  58,53  70,74 
'2865800'  68,26  62,42  21,82 
'2866600'  78,97  79,86  78,27 
'2869100'  91,18  83,75  75,42 
'2910701'  95,75  96,51  98,89 
'2910702'  99,37  97,7  44,5 
'2910703'  59,04  61,31  55,44 
'2920401'  84,17  80,34  97,86 
'2920402'  74,64  75,9  77,01 
'2930101'  98,11  97,54  91,44 
'2930102'  99,21  90,56  70,11 
'2930103'  91,97  79,94  58,69 
'2941700'  85,66  83,59  95,48 
'2942500'  98,5  93,02  85,97 
'2943300'  95,59  89,69  88,03 
'2944100'  87,08  92,07  97,78 
'2945000'  65,5  78,43  71,85 
'2949201'  63,06  70,42  82,95 
'2949299'  89,6  78,91  89,37 
'2950600'  47,62  66,94  85,65 
'3011301'  94,8  87  90,72 
'3011302'  97,64  94,61  92,63 
'3012100'  78,89  88,34  90,88 
'3031800'   97,72   96,83   80,57 
'3032600'  98,27  95,88  95,4 
'3041500'  67,94  38,07  54,25 
'3042300'  81,8  40,69  55,6 
'3050400' 
'3091101'  98,58  88,82  60,27 
'3091102' 
'3092000'  77,08  80,49  79,23 
'3099700'  91,02  81,37  83,9 
'3101200'  79,13  93,18  93,66 
'3102100'  86,69  88,19  85,73 
'3103900'  56,99  73,6  83,67 
'3104700'  72,67  70,11  67,33 
'3211601'  48,17  95,96  99,44 
'3211602'  19,5  17,62  19,92 
'3211603'  28,71  36,01  16,03 
'3212400'  27,69  29,03  59,4 
'3220500'  81,33  71,61  27,05 
'3230200'  63,37  68,05  78,91 
'3240001'  50,22  64,16  98,1 
'3240002'  84,32  87,87  39,74 
'3240003'  44,78  88,58  36,01 
'3240099'  71,64  69,16  70,03 
'3250701'  59,91  41,01  55,68 
'3250702'  64,63  81,6  84,54 
'3250703'  59,28  53,85  72,25 
'3250704'  79,44  49,41  17,85 
'3250705'  73,22  63,76  53,53 
'3250706'  10,52  18,09  42,12 
'3250707'  44,39  34,19  24,83 
'3250709' 
'3291400'  64,79  62,18  43,15 
'3292201'  18,08  17,3  18,01 
'3292202'  64,24  62,81  64,87 
'3299001'  89,44  92,15  24,2 
'3299002'  75,03  38,87  12,54 
'3299003'  47,46  60,83  69,71 
'3299004'  79,36  81,29  65,75 
'3299005'  47,3  30,7  33,95 
'3299006' 
'3299099'  65,34  64,79  84,78 
'3311200'  85,43  90,01  79,46 
'3312102'  63,77  38,79  37,2 
'3312103'  25,33  26,81  10,96 
'3312104'  18,63  13,57  3,26 
'3313901'  58,41  61,78  68,2 
'3313902'  72,51  19,36  7,94 
'3313999'  62,74  44,58  57,98 
'3314701'  80,54  46,87  30,86 
'3314702'  76,29  74,15  94,05 
'3314703'  80,31  65,59  91,6 
'3314704'  50,38  48,22  13,41 
'3314705'  86,77  72,96  71,3 
'3314706'  53,13  71,45  95,16 
'3314707'  61,09  59,64  55,28 
'3314708'  64,16  69,63  79,38 
'3314709'  29,5  51,16  22,53 
'3314710'  69,04  52,03  71,14 
'3314711'  71,17  79,15  67,81 
'3314712'  89,21  85,81  37,68 
'3314713'  68,33  50,76  26,5 
'3314714'  92,44  31,73  41,32 
'3314715'  67,7  45,29  23,09 
'3314716'  91,81  73,28  39,66 
'3314717'  82,91  86,68  98,02 
'3314718'  74,16  78,12  80,89 
'3314719'  76,45  86,12  96,19 
'3314720'  67,15  82,87  36,09 
'3314721'  87,87  51  24,99 
'3314722'  82,28  74,63  43,31 
'3314799'  73,45  65,03  74,79 
'3315500'  88,89  68,2  68,52 
'3316301'  95,67  67,57  85,57 
'3316302'  51,56  43,23  61,46 
'3317101'  94,88  80,02  48,78 
'3317102'  45,02  62,49  43,07 
'3319800'  81,65  79,23  91,75 
'3321000'  77,63  64,56  59,8 
'3329501'  56,52  72,88  81,68 
'3329599'  57,31  84,46  97,22 
'3511501'  52,5  23,25  25,47 
'3511502' 
'3512300'  53,21  47,59  47,67 
'3513100'  32,73  22,69  23,64 
'3514000'  78,1  51,55  53,06 
'3520401'  25,64  13,97  30,38 
'3520402'  32,49  12,7  8,58 
'3530100'  57,7  40,85  72,09 
'3600601'  84,96  59,4  51,24 
'3600602'  60,46  70,66  69,63 
'3701100'  74,71  39,98  35,06 
'3702900'  86,22  76,69  92,15 
'3811400'  98,98  94,77  88,11 
'3812200'  94,25  85,33  80,97 
'3821100'  96,38  91,67  81,05 
'3822000'  99,45  86,44  78,75 
'3831901'  87,48  83,03  64,24 
'3831999'  94,09  96,59  97,07 
'3832700'  92,6  98,65  97,46 
'3839401'  97,24  37,28  14,92 
'3839499'  92,28  96,11  93,58 
'3900500'  90,86  41,17  41,48 
'4110700'  59,75  72,09  62,81 
'4120400'  63,45  80,73  84,62 
'4211101'  77,47  78,04  74,23 
'4211102'  84,64  82  86,84 
'4212000'  73,14  62,26  56,71 
'4213800'  61,4  72,64  68,84 
'4221901'   90   42,51   45,61 
'4221902'  87,79  82,64  85,89 
'4221903'  91,73  84,3  78,12 
'4221904'  79,68  69,95  67,65 
'4221905'  79,52  63,6  57,9 
'4222701'  64,47  75,34  76,45 
'4222702'  64,95  49,17  30,78 
'4223500'  76,84  45,37  54,01 
'4291000'  69,99  64,32  73,6 
'4292801'  86,53  80,57  80,02 
'4292802'  70,78  56,15  55,52 
'4299501'  63,61  81,76  79,94 
'4299599'  71,01  74,79  73,99 
'4311801'  52,74  75,18  92,47 
'4311802'  53,6  73,68  85,17 
'4312600'  69,28  73,75  71,45 
'4313400'  61,01  73,36  79,15 
'4319300'  52,11  75,26  84,86 
'4321500'  65,18  64  74,86 
'4322301'  55,65  55,44  63,29 
'4322302'  59,59  53,14  54,57 
'4322303'  48,41  43,94  24,43 
'4329101'  62,66  63,21  65,83 
'4329102'  23,04 
'4329103'  69,83  58,61  30,54 
'4329104'  80,78  70,9  86,52 
'4329105'  45,73  52,98  92,55 
'4329199'  65,74  55,83  70,5 
'4330401'  54  62,97  71,77 
'4330402'  56,83  70,74  86,68 
'4330403'  33,99  47,98  52,82 
'4330404'  46,36  68,52  81,84 
'4330405'  43,13  56,79  63,84 
'4330499'  69,44  77,96  87,95 
'4391600'  85,35  89,61  93,89 
'4399101'  63,92  67,65  63,21 
'4399102'  69,12  56,23  72,57 
'4399103'  64,08  85,89  91,04 
'4399104'  75,19  71,93  71,69 
'4399105'  71,56  93,5  67,09 
'4399199'  71,72  78,27  87,63 
'4511101'  29,58  28,4  46 
'4511102'  9,81  22,77  47,75 
'4511103'  34,94  28,72  36,8 
'4511104'  72,12  52,27  47,98 
'4511105'  96,14  97,15  82,32 
'4511106'  48,56  37,52  26,02 
'4512901'  21,39  24,51  34,03 
'4512902'  17,29  28,95  22,21 
'4520001'  47,7  67,49  77,64 
'4520002'  33,28  48,38  62,42 
'4520003'  34,46  45,92  54,72 
'4520004'  46,91  68,92  73,91 
'4520005'  31,16  46  60,67 
'4520006'  50,93  84,06  85,09 
'4520007'  44,94  55,28  83,98 
'4520008' 
'4530701'  40,06  43,46  45,76 
'4530702'  36,43  40,21  43,46 
'4530703'  41,08  58,13  68,36 
'4530704'  36,67  58,69  69,39 
'4530705'  44,63  56,31  59,88 
'4530706'  49,67  27,92  12,38 
'4541201'  33,75  43,31  21,26 
'4541202'  36,12  35,62  47,51 
'4541203'  33,52  48,94  63,45 
'4541204'  32,97  59,16  87,71 
'4541205'  31,39  52,82  57,74 
'4542101'  16,66  22,93  29,67 
'4542102'  31,23  98,81  99,68 
'4543900'  39,51  63,92  36,25 
'4611700'  47,22  68,44  82,87 
'4612500'  39,19  39,42  19,28 
'4613300'  25,41  32,76  40,69 
'4614100'  23,99  19,6  36,49 
'4615000'  6,34  7,94  12,14 
'4616800'  8,08  13,18  22,45 
'4617600'  36,28  46,48  21,42 
'4618401'  12,96  14,13  15,71 
'4618402'  14,85  8,89  6,99 
'4618403'  2,17  8,5  6,28 
'4618499'  17,76  16,82  18,96 
'4619200'  30,6  39,82  60,83 
'4621400'  94,01  96,43  93,74 
'4622200'  62,98  75,02  75,26 
'4623101'  51,24  62,73  57,18 
'4623102'  58,02  84,62  85,01 
'4623103'  86,14  34,58  73,28 
'4623104'  47,15  20,39  5,88 
'4623105'  20,29  33,16  39,42 
'4623106'  35,02  52,5  56,39 
'4623107' 
'4623108'  68,57  94,21  76,69 
'4623109'  39,43  49,89  50,68 
'4623199'  68,1  65,75  49,89 
'4631100'  36,75  45,61  37,84 
'4632001'  56,13  74,94  74,63 
'4632002'  53,92  64,48  76,21 
'4632003'  45,57  58,37  60,59 
'4633801'  35,8  52,42  61,23 
'4633802'  35,17  24,83  39,58 
'4633803' 
'4634601'  67,23  67,09  61,62 
'4634602'  48,25  51,47  42,75 
'4634603'  42,73  60,91  64,08 
'4634699'  55,1  80,41  66,94 
'4635401'  51,48  54,49  59,09 
'4635402'  88,97  81,84  72,33 
'4635403'   52,9   65,51   63,05 
'4635499'  59,35  66,7  42,91 
'4636201'  17,45  32,13  60,91 
'4636202'  39,35  56,55  56,23 
'4637101'  61,48  54,17  21,5 
'4637102'  42,5  85,57  58,21 
'4637103'  77,39  67,97  24,04 
'4637104'  46,75  55,76  55,76 
'4637105'  27,37  47,51  33,55 
'4637106'  35,41  45,76  33,32 
'4637107'  32,1  45,13  52,9 
'4637199'  42,1  43,86  61,31 
'4639701'  50,06  50,28  51,31 
'4639702'  41,32  43,07  39,82 
'4641901'  29,74  23,72  31,1 
'4641902'  20,13  15,95  11,59 
'4641903'  15,8  25,39  48,54 
'4642701'  16,74  21,1  33,47 
'4642702'  23,91  16,27  33 
'4643501'  17,53  31,49  35,22 
'4643502'  26,04  26,89  46,64 
'4644301'  25,17  20,79  21,74 
'4644302'  12,01  22,21  38,95 
'4645101'  21,62  12,86  14,05 
'4645102'  29,34  17,7  5,72 
'4645103'  15,01  20,63  24,28 
'4646001'  24,38  18,96  14,21 
'4646002'  34,54  25,86  14,44 
'4647801'  32,18  25,55  32,36 
'4647802'  20,76  21,03  40,53 
'4649401'  26,51  17,46  28,16 
'4649402'  23,44  38,95  34,11 
'4649403'  33,44  39,1  71,53 
'4649404'  36,59  49,09  48,22 
'4649405'  21,15  32,84  66,54 
